スイート ミルクコーヒー
スイート ミルクコーヒー(トール・ミルク)のカロリーは272kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのコーヒー11品中11番目に低カロリーです。同カテゴリ平均60kcalと比べて212kcal高いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 227 kcal |
| たんぱく質 | 3.7 g |
| 脂質 | 14.3 g |
| 炭水化物 | 20.8 g |
| └ 糖質 | 20.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 50 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 220 kcal |
| たんぱく質 | 3.9 g |
| 脂質 | 13.3 g |
| 炭水化物 | 20.9 g |
| └ 糖質 | 20.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 50 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 212 kcal |
| たんぱく質 | 4.2 g |
| 脂質 | 12.4 g |
| 炭水化物 | 21.1 g |
| └ 糖質 | 20.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 50 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 223 kcal |
| たんぱく質 | 3.8 g |
| 脂質 | 14.4 g |
| 炭水化物 | 19.6 g |
| └ 糖質 | 19.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 50 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 215 kcal |
| たんぱく質 | 2.4 g |
| 脂質 | 14.3 g |
| 炭水化物 | 19.5 g |
| └ 糖質 | 18.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 50 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 226 kcal |
| たんぱく質 | 2.6 g |
| 脂質 | 14.2 g |
| 炭水化物 | 22.0 g |
| └ 糖質 | 21.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 50 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 309 kcal |
| たんぱく質 | 3.3 g |
| 脂質 | 23.7 g |
| 炭水化物 | 20.8 g |
| └ 糖質 | 20.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 50 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 272 kcal |
| たんぱく質 | 4.1 g |
| 脂質 | 16.5 g |
| 炭水化物 | 26.7 g |
| └ 糖質 | 26.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 104 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 265 kcal |
| たんぱく質 | 4.3 g |
| 脂質 | 15.7 g |
| 炭水化物 | 26.9 g |
| └ 糖質 | 26.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 104 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 259 kcal |
| たんぱく質 | 4.5 g |
| 脂質 | 14.8 g |
| 炭水化物 | 27.0 g |
| └ 糖質 | 26.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 104 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 269 kcal |
| たんぱく質 | 4.2 g |
| 脂質 | 16.6 g |
| 炭水化物 | 25.6 g |
| └ 糖質 | 25.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 104 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 261 kcal |
| たんぱく質 | 2.8 g |
| 脂質 | 16.6 g |
| 炭水化物 | 25.5 g |
| └ 糖質 | 24.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 104 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 271 kcal |
| たんぱく質 | 3.0 g |
| 脂質 | 16.4 g |
| 炭水化物 | 27.9 g |
| └ 糖質 | 27.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 104 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 349 kcal |
| たんぱく質 | 3.7 g |
| 脂質 | 25.3 g |
| 炭水化物 | 26.7 g |
| └ 糖質 | 26.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 104 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 395 kcal |
| たんぱく質 | 5.4 g |
| 脂質 | 22.1 g |
| 炭水化物 | 43.6 g |
| └ 糖質 | 43.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 123 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 388 kcal |
| たんぱく質 | 5.6 g |
| 脂質 | 21.2 g |
| 炭水化物 | 43.8 g |
| └ 糖質 | 43.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 123 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 381 kcal |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 脂質 | 20.2 g |
| 炭水化物 | 43.9 g |
| └ 糖質 | 43.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 123 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 391 kcal |
| たんぱく質 | 5.5 g |
| 脂質 | 22.2 g |
| 炭水化物 | 42.4 g |
| └ 糖質 | 42.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 123 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 383 kcal |
| たんぱく質 | 4.0 g |
| 脂質 | 22.2 g |
| 炭水化物 | 42.3 g |
| └ 糖質 | 41.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.0 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 123 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 394 kcal |
| たんぱく質 | 4.2 g |
| 脂質 | 22.0 g |
| 炭水化物 | 44.8 g |
| └ 糖質 | 44.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 123 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 477 kcal |
| たんぱく質 | 4.9 g |
| 脂質 | 31.4 g |
| 炭水化物 | 43.6 g |
| └ 糖質 | 43.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 123 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 461 kcal |
| たんぱく質 | 6.1 g |
| 脂質 | 26.3 g |
| 炭水化物 | 50.0 g |
| └ 糖質 | 49.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 138 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 453 kcal |
| たんぱく質 | 6.4 g |
| 脂質 | 25.2 g |
| 炭水化物 | 50.1 g |
| └ 糖質 | 49.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 138 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 444 kcal |
| たんぱく質 | 6.6 g |
| 脂質 | 24.1 g |
| 炭水化物 | 50.3 g |
| └ 糖質 | 49.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 138 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 457 kcal |
| たんぱく質 | 6.2 g |
| 脂質 | 26.4 g |
| 炭水化物 | 48.6 g |
| └ 糖質 | 48.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 138 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 447 kcal |
| たんぱく質 | 4.6 g |
| 脂質 | 26.4 g |
| 炭水化物 | 48.4 g |
| └ 糖質 | 47.2 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 138 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 460 kcal |
| たんぱく質 | 4.8 g |
| 脂質 | 26.2 g |
| 炭水化物 | 51.4 g |
| └ 糖質 | 50.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 138 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 559 kcal |
| たんぱく質 | 5.6 g |
| 脂質 | 37.4 g |
| 炭水化物 | 49.9 g |
| └ 糖質 | 49.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 138 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典