カフェ モカ(ホット)
カフェ モカ(ホット)(トール・ミルク)のカロリーは414kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのエスプレッソ38品中37番目に低カロリーです。同カテゴリ平均170kcalと比べて244kcal高いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 280 kcal |
| たんぱく質 | 7.5 g |
| 脂質 | 13.9 g |
| 炭水化物 | 32.2 g |
| └ 糖質 | 30.2 g |
| └ 食物繊維 | 2.0 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 89 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 257 kcal |
| たんぱく質 | 8.2 g |
| 脂質 | 10.8 g |
| 炭水化物 | 32.7 g |
| └ 糖質 | 30.6 g |
| └ 食物繊維 | 2.0 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 89 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 233 kcal |
| たんぱく質 | 8.8 g |
| 脂質 | 7.7 g |
| 炭水化物 | 33.1 g |
| └ 糖質 | 31.0 g |
| └ 食物繊維 | 2.0 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 89 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 267 kcal |
| たんぱく質 | 7.8 g |
| 脂質 | 14.2 g |
| 炭水化物 | 28.3 g |
| └ 糖質 | 26.1 g |
| └ 食物繊維 | 2.2 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 89 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 242 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 14.0 g |
| 炭水化物 | 27.9 g |
| └ 糖質 | 23.9 g |
| └ 食物繊維 | 4.0 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 89 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 277 kcal |
| たんぱく質 | 3.7 g |
| 脂質 | 13.6 g |
| 炭水化物 | 36.1 g |
| └ 糖質 | 33.6 g |
| └ 食物繊維 | 2.6 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 89 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 547 kcal |
| たんぱく質 | 6.1 g |
| 脂質 | 44.3 g |
| 炭水化物 | 32.2 g |
| └ 糖質 | 30.2 g |
| └ 食物繊維 | 2.0 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 89 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 414 kcal |
| たんぱく質 | 11.4 g |
| 脂質 | 20.1 g |
| 炭水化物 | 48.2 g |
| └ 糖質 | 45.3 g |
| └ 食物繊維 | 2.9 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 94 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 377 kcal |
| たんぱく質 | 12.4 g |
| 脂質 | 15.2 g |
| 炭水化物 | 48.9 g |
| └ 糖質 | 46.0 g |
| └ 食物繊維 | 2.9 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 94 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 340 kcal |
| たんぱく質 | 13.5 g |
| 脂質 | 10.4 g |
| 炭水化物 | 49.6 g |
| └ 糖質 | 46.6 g |
| └ 食物繊維 | 2.9 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 94 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 394 kcal |
| たんぱく質 | 11.9 g |
| 脂質 | 20.6 g |
| 炭水化物 | 42.1 g |
| └ 糖質 | 38.9 g |
| └ 食物繊維 | 3.2 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 94 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 353 kcal |
| たんぱく質 | 4.6 g |
| 脂質 | 20.3 g |
| 炭水化物 | 41.4 g |
| └ 糖質 | 35.4 g |
| └ 食物繊維 | 6.1 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 94 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 409 kcal |
| たんぱく質 | 5.5 g |
| 脂質 | 19.6 g |
| 炭水化物 | 54.3 g |
| └ 糖質 | 50.6 g |
| └ 食物繊維 | 3.7 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 94 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 834 kcal |
| たんぱく質 | 9.2 g |
| 脂質 | 67.8 g |
| 炭水化物 | 48.1 g |
| └ 糖質 | 45.3 g |
| └ 食物繊維 | 2.8 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 94 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 533 kcal |
| たんぱく質 | 14.7 g |
| 脂質 | 25.1 g |
| 炭水化物 | 63.9 g |
| └ 糖質 | 59.9 g |
| └ 食物繊維 | 4.1 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 178 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 487 kcal |
| たんぱく質 | 16.0 g |
| 脂質 | 19.0 g |
| 炭水化物 | 64.8 g |
| └ 糖質 | 60.7 g |
| └ 食物繊維 | 4.1 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 178 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 441 kcal |
| たんぱく質 | 17.4 g |
| 脂質 | 12.9 g |
| 炭水化物 | 65.6 g |
| └ 糖質 | 61.5 g |
| └ 食物繊維 | 4.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 178 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 509 kcal |
| たんぱく質 | 15.3 g |
| 脂質 | 25.8 g |
| 炭水化物 | 56.3 g |
| └ 糖質 | 51.8 g |
| └ 食物繊維 | 4.4 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 178 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 457 kcal |
| たんぱく質 | 6.2 g |
| 脂質 | 25.4 g |
| 炭水化物 | 55.4 g |
| └ 糖質 | 47.3 g |
| └ 食物繊維 | 8.0 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 178 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 527 kcal |
| たんぱく質 | 7.3 g |
| 脂質 | 24.5 g |
| 炭水化物 | 71.6 g |
| └ 糖質 | 66.5 g |
| └ 食物繊維 | 5.1 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 178 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 1,060 kcal |
| たんぱく質 | 11.9 g |
| 脂質 | 85.1 g |
| 炭水化物 | 63.8 g |
| └ 糖質 | 59.9 g |
| └ 食物繊維 | 3.9 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 178 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 641 kcal |
| たんぱく質 | 18.0 g |
| 脂質 | 28.9 g |
| 炭水化物 | 79.5 g |
| └ 糖質 | 74.2 g |
| └ 食物繊維 | 5.2 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 263 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 585 kcal |
| たんぱく質 | 19.6 g |
| 脂質 | 21.6 g |
| 炭水化物 | 80.5 g |
| └ 糖質 | 75.2 g |
| └ 食物繊維 | 5.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 263 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 530 kcal |
| たんぱく質 | 21.2 g |
| 脂質 | 14.3 g |
| 炭水化物 | 81.5 g |
| └ 糖質 | 76.2 g |
| └ 食物繊維 | 5.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 263 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 611 kcal |
| たんぱく質 | 18.7 g |
| 脂質 | 29.8 g |
| 炭水化物 | 70.2 g |
| └ 糖質 | 64.6 g |
| └ 食物繊維 | 5.7 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 263 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 549 kcal |
| たんぱく質 | 7.7 g |
| 脂質 | 29.3 g |
| 炭水化物 | 69.2 g |
| └ 糖質 | 59.2 g |
| └ 食物繊維 | 10.0 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 263 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 633 kcal |
| たんぱく質 | 9.0 g |
| 脂質 | 28.2 g |
| 炭水化物 | 88.7 g |
| └ 糖質 | 82.2 g |
| └ 食物繊維 | 6.5 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 263 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 1,275 kcal |
| たんぱく質 | 14.6 g |
| 脂質 | 101.1 g |
| 炭水化物 | 79.3 g |
| └ 糖質 | 74.2 g |
| └ 食物繊維 | 5.0 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 263 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典