カプチーノ(ホット)
カプチーノ(ホット)(トール・ミルク)のカロリーは119kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのエスプレッソ38品中13番目に低カロリーです。同カテゴリ平均178kcalと比べて59kcal低いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 80 kcal |
| たんぱく質 | 3.9 g |
| 脂質 | 4.3 g |
| 炭水化物 | 6.5 g |
| └ 糖質 | 6.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 65 kcal |
| たんぱく質 | 4.4 g |
| 脂質 | 2.4 g |
| 炭水化物 | 6.7 g |
| └ 糖質 | 6.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 50 kcal |
| たんぱく質 | 4.8 g |
| 脂質 | 0.4 g |
| 炭水化物 | 7.0 g |
| └ 糖質 | 6.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 72 kcal |
| たんぱく質 | 4.1 g |
| 脂質 | 4.5 g |
| 炭水化物 | 4.0 g |
| └ 糖質 | 3.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 56 kcal |
| たんぱく質 | 1.2 g |
| 脂質 | 4.4 g |
| 炭水化物 | 3.7 g |
| └ 糖質 | 2.1 g |
| └ 食物繊維 | 1.7 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 78 kcal |
| たんぱく質 | 1.6 g |
| 脂質 | 4.1 g |
| 炭水化物 | 8.9 g |
| └ 糖質 | 8.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 247 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 23.4 g |
| 炭水化物 | 6.4 g |
| └ 糖質 | 6.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 119 kcal |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 脂質 | 6.6 g |
| 炭水化物 | 9.3 g |
| └ 糖質 | 8.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 97 kcal |
| たんぱく質 | 6.5 g |
| 脂質 | 3.6 g |
| 炭水化物 | 9.7 g |
| └ 糖質 | 9.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 74 kcal |
| たんぱく質 | 7.1 g |
| 脂質 | 0.6 g |
| 炭水化物 | 10.1 g |
| └ 糖質 | 9.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 107 kcal |
| たんぱく質 | 6.1 g |
| 脂質 | 6.9 g |
| 炭水化物 | 5.6 g |
| └ 糖質 | 4.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 82 kcal |
| たんぱく質 | 1.7 g |
| 脂質 | 6.7 g |
| 炭水化物 | 5.1 g |
| └ 糖質 | 2.7 g |
| └ 食物繊維 | 2.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 116 kcal |
| たんぱく質 | 2.2 g |
| 脂質 | 6.3 g |
| 炭水化物 | 13.0 g |
| └ 糖質 | 12.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.0 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 375 kcal |
| たんぱく質 | 4.5 g |
| 脂質 | 35.7 g |
| 炭水化物 | 9.2 g |
| └ 糖質 | 8.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 153 kcal |
| たんぱく質 | 7.6 g |
| 脂質 | 8.2 g |
| 炭水化物 | 12.4 g |
| └ 糖質 | 11.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 125 kcal |
| たんぱく質 | 8.4 g |
| 脂質 | 4.5 g |
| 炭水化物 | 12.9 g |
| └ 糖質 | 12.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 97 kcal |
| たんぱく質 | 9.2 g |
| 脂質 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 13.4 g |
| └ 糖質 | 12.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 138 kcal |
| たんぱく質 | 7.9 g |
| 脂質 | 8.6 g |
| 炭水化物 | 7.8 g |
| └ 糖質 | 6.7 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 107 kcal |
| たんぱく質 | 2.4 g |
| 脂質 | 8.4 g |
| 炭水化物 | 7.2 g |
| └ 糖質 | 4.0 g |
| └ 食物繊維 | 3.3 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 149 kcal |
| たんぱく質 | 3.0 g |
| 脂質 | 7.8 g |
| 炭水化物 | 17.1 g |
| └ 糖質 | 15.6 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 473 kcal |
| たんぱく質 | 5.9 g |
| 脂質 | 44.6 g |
| 炭水化物 | 12.3 g |
| └ 糖質 | 11.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 194 kcal |
| たんぱく質 | 9.7 g |
| 脂質 | 10.3 g |
| 炭水化物 | 16.1 g |
| └ 糖質 | 14.9 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 159 kcal |
| たんぱく質 | 10.7 g |
| 脂質 | 5.6 g |
| 炭水化物 | 16.8 g |
| └ 糖質 | 15.5 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 124 kcal |
| たんぱく質 | 11.7 g |
| 脂質 | 1.0 g |
| 炭水化物 | 17.4 g |
| └ 糖質 | 16.2 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 175 kcal |
| たんぱく質 | 10.1 g |
| 脂質 | 10.8 g |
| 炭水化物 | 10.3 g |
| └ 糖質 | 8.8 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 136 kcal |
| たんぱく質 | 3.2 g |
| 脂質 | 10.5 g |
| 炭水化物 | 9.6 g |
| └ 糖質 | 5.4 g |
| └ 食物繊維 | 4.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 189 kcal |
| たんぱく質 | 4.0 g |
| 脂質 | 9.8 g |
| 炭水化物 | 22.0 g |
| └ 糖質 | 20.0 g |
| └ 食物繊維 | 2.0 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 595 kcal |
| たんぱく質 | 7.5 g |
| 脂質 | 55.9 g |
| 炭水化物 | 16.0 g |
| └ 糖質 | 14.9 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典