カプチーノ(アイス)
カプチーノ(アイス)(トール・ミルク)のカロリーは147kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのエスプレッソ38品中18番目に低カロリーです。同カテゴリ平均177kcalと比べて30kcal低いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 134 kcal |
| たんぱく質 | 9.7 g |
| 脂質 | 4.3 g |
| 炭水化物 | 14.1 g |
| └ 糖質 | 13.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 121 kcal |
| たんぱく質 | 10.1 g |
| 脂質 | 2.6 g |
| 炭水化物 | 14.3 g |
| └ 糖質 | 13.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 109 kcal |
| たんぱく質 | 10.5 g |
| 脂質 | 1.0 g |
| 炭水化物 | 14.6 g |
| └ 糖質 | 14.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 127 kcal |
| たんぱく質 | 9.9 g |
| 脂質 | 4.5 g |
| 炭水化物 | 12.0 g |
| └ 糖質 | 11.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 113 kcal |
| たんぱく質 | 7.4 g |
| 脂質 | 4.4 g |
| 炭水化物 | 11.8 g |
| └ 糖質 | 10.1 g |
| └ 食物繊維 | 1.6 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 132 kcal |
| たんぱく質 | 7.7 g |
| 脂質 | 4.1 g |
| 炭水化物 | 16.2 g |
| └ 糖質 | 15.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 278 kcal |
| たんぱく質 | 9.0 g |
| 脂質 | 20.7 g |
| 炭水化物 | 14.1 g |
| └ 糖質 | 13.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 147 kcal |
| たんぱく質 | 10.4 g |
| 脂質 | 5.1 g |
| 炭水化物 | 15.1 g |
| └ 糖質 | 14.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 132 kcal |
| たんぱく質 | 10.8 g |
| 脂質 | 3.1 g |
| 炭水化物 | 15.4 g |
| └ 糖質 | 14.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 117 kcal |
| たんぱく質 | 11.3 g |
| 脂質 | 1.0 g |
| 炭水化物 | 15.6 g |
| └ 糖質 | 15.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 139 kcal |
| たんぱく質 | 10.6 g |
| 脂質 | 5.3 g |
| 炭水化物 | 12.5 g |
| └ 糖質 | 11.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 122 kcal |
| たんぱく質 | 7.6 g |
| 脂質 | 5.2 g |
| 炭水化物 | 12.2 g |
| └ 糖質 | 10.4 g |
| └ 食物繊維 | 1.9 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 145 kcal |
| たんぱく質 | 7.9 g |
| 脂質 | 4.9 g |
| 炭水化物 | 17.6 g |
| └ 糖質 | 16.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 322 kcal |
| たんぱく質 | 9.5 g |
| 脂質 | 24.9 g |
| 炭水化物 | 15.0 g |
| └ 糖質 | 14.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 179 kcal |
| たんぱく質 | 12.0 g |
| 脂質 | 6.6 g |
| 炭水化物 | 18.1 g |
| └ 糖質 | 17.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 158 kcal |
| たんぱく質 | 12.6 g |
| 脂質 | 3.9 g |
| 炭水化物 | 18.5 g |
| └ 糖質 | 17.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 138 kcal |
| たんぱく質 | 13.2 g |
| 脂質 | 1.2 g |
| 炭水化物 | 18.8 g |
| └ 糖質 | 17.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 168 kcal |
| たんぱく質 | 12.3 g |
| 脂質 | 6.9 g |
| 炭水化物 | 14.7 g |
| └ 糖質 | 13.6 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 145 kcal |
| たんぱく質 | 8.2 g |
| 脂質 | 6.7 g |
| 炭水化物 | 14.3 g |
| └ 糖質 | 11.6 g |
| └ 食物繊維 | 2.7 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 176 kcal |
| たんぱく質 | 8.7 g |
| 脂質 | 6.3 g |
| 炭水化物 | 21.5 g |
| └ 糖質 | 20.1 g |
| └ 食物繊維 | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 412 kcal |
| たんぱく質 | 10.8 g |
| 脂質 | 33.2 g |
| 炭水化物 | 18.0 g |
| └ 糖質 | 17.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 205 kcal |
| たんぱく質 | 13.4 g |
| 脂質 | 7.8 g |
| 炭水化物 | 20.7 g |
| └ 糖質 | 19.4 g |
| └ 食物繊維 | 1.3 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 181 kcal |
| たんぱく質 | 14.1 g |
| 脂質 | 4.6 g |
| 炭水化物 | 21.2 g |
| └ 糖質 | 19.9 g |
| └ 食物繊維 | 1.3 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 156 kcal |
| たんぱく質 | 14.8 g |
| 脂質 | 1.3 g |
| 炭水化物 | 21.6 g |
| └ 糖質 | 20.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.3 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 192 kcal |
| たんぱく質 | 13.8 g |
| 脂質 | 8.2 g |
| 炭水化物 | 16.6 g |
| └ 糖質 | 15.2 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 165 kcal |
| たんぱく質 | 8.9 g |
| 脂質 | 8.0 g |
| 炭水化物 | 16.2 g |
| └ 糖質 | 12.8 g |
| └ 食物繊維 | 3.4 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 202 kcal |
| たんぱく質 | 9.4 g |
| 脂質 | 7.5 g |
| 炭水化物 | 24.8 g |
| └ 糖質 | 23.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.9 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 487 kcal |
| たんぱく質 | 11.9 g |
| 脂質 | 39.8 g |
| 炭水化物 | 20.7 g |
| └ 糖質 | 19.4 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典