ホワイト モカ(ホット)
ホワイト モカ(ホット)(トール・ミルク)のカロリーは411kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのエスプレッソ38品中35番目に低カロリーです。同カテゴリ平均170kcalと比べて241kcal高いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 278 kcal |
| たんぱく質 | 7.7 g |
| 脂質 | 13.4 g |
| 炭水化物 | 31.8 g |
| └ 糖質 | 31.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 254 kcal |
| たんぱく質 | 8.4 g |
| 脂質 | 10.2 g |
| 炭水化物 | 32.3 g |
| └ 糖質 | 31.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 230 kcal |
| たんぱく質 | 9.1 g |
| 脂質 | 7.1 g |
| 炭水化物 | 32.7 g |
| └ 糖質 | 32.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 265 kcal |
| たんぱく質 | 8.0 g |
| 脂質 | 13.7 g |
| 炭水化物 | 27.8 g |
| └ 糖質 | 27.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 239 kcal |
| たんぱく質 | 3.2 g |
| 脂質 | 13.6 g |
| 炭水化物 | 27.4 g |
| └ 糖質 | 24.8 g |
| └ 食物繊維 | 2.6 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 275 kcal |
| たんぱく質 | 3.8 g |
| 脂質 | 13.1 g |
| 炭水化物 | 35.8 g |
| └ 糖質 | 34.7 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 552 kcal |
| たんぱく質 | 6.2 g |
| 脂質 | 44.5 g |
| 炭水化物 | 31.7 g |
| └ 糖質 | 31.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 411 kcal |
| たんぱく質 | 11.7 g |
| 脂質 | 19.4 g |
| 炭水化物 | 47.6 g |
| └ 糖質 | 47.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 374 kcal |
| たんぱく質 | 12.8 g |
| 脂質 | 14.4 g |
| 炭水化物 | 48.3 g |
| └ 糖質 | 47.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 336 kcal |
| たんぱく質 | 13.8 g |
| 脂質 | 9.4 g |
| 炭水化物 | 49.0 g |
| └ 糖質 | 48.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 391 kcal |
| たんぱく質 | 12.2 g |
| 脂質 | 19.9 g |
| 炭水化物 | 41.4 g |
| └ 糖質 | 40.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 349 kcal |
| たんぱく質 | 4.7 g |
| 脂質 | 19.6 g |
| 炭水化物 | 40.7 g |
| └ 糖質 | 36.8 g |
| └ 食物繊維 | 3.9 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 406 kcal |
| たんぱく質 | 5.6 g |
| 脂質 | 18.9 g |
| 炭水化物 | 53.9 g |
| └ 糖質 | 52.4 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 840 kcal |
| たんぱく質 | 9.4 g |
| 脂質 | 68.1 g |
| 炭水化物 | 47.5 g |
| └ 糖質 | 47.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 80 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 529 kcal |
| たんぱく質 | 15.1 g |
| 脂質 | 24.2 g |
| 炭水化物 | 63.1 g |
| └ 糖質 | 62.1 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 482 kcal |
| たんぱく質 | 16.5 g |
| 脂質 | 17.9 g |
| 炭水化物 | 64.0 g |
| └ 糖質 | 62.9 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 435 kcal |
| たんぱく質 | 17.8 g |
| 脂質 | 11.7 g |
| 炭水化物 | 64.8 g |
| └ 糖質 | 63.7 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 504 kcal |
| たんぱく質 | 15.8 g |
| 脂質 | 24.9 g |
| 炭水化物 | 55.3 g |
| └ 糖質 | 53.8 g |
| └ 食物繊維 | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 1.1 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 452 kcal |
| たんぱく質 | 6.4 g |
| 脂質 | 24.5 g |
| 炭水化物 | 54.4 g |
| └ 糖質 | 49.3 g |
| └ 食物繊維 | 5.1 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 523 kcal |
| たんぱく質 | 7.5 g |
| 脂質 | 23.6 g |
| 炭水化物 | 70.9 g |
| └ 糖質 | 68.8 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 1,069 kcal |
| たんぱく質 | 12.3 g |
| 脂質 | 85.5 g |
| 炭水化物 | 62.9 g |
| └ 糖質 | 62.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 160 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 636 kcal |
| たんぱく質 | 18.5 g |
| 脂質 | 27.8 g |
| 炭水化物 | 78.5 g |
| └ 糖質 | 77.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 579 kcal |
| たんぱく質 | 20.1 g |
| 脂質 | 20.3 g |
| 炭水化物 | 79.5 g |
| └ 糖質 | 78.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 522 kcal |
| たんぱく質 | 21.7 g |
| 脂質 | 12.7 g |
| 炭水化物 | 80.5 g |
| └ 糖質 | 79.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 606 kcal |
| たんぱく質 | 19.3 g |
| 脂質 | 28.6 g |
| 炭水化物 | 69.0 g |
| └ 糖質 | 67.1 g |
| └ 食物繊維 | 1.9 g |
| 食塩相当量 | 1.3 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 543 kcal |
| たんぱく質 | 7.9 g |
| 脂質 | 28.2 g |
| 炭水化物 | 67.9 g |
| └ 糖質 | 61.6 g |
| └ 食物繊維 | 6.3 g |
| 食塩相当量 | 1.3 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 628 kcal |
| たんぱく質 | 9.3 g |
| 脂質 | 27.0 g |
| 炭水化物 | 87.9 g |
| └ 糖質 | 85.1 g |
| └ 食物繊維 | 2.7 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 1,286 kcal |
| たんぱく質 | 15.0 g |
| 脂質 | 101.7 g |
| 炭水化物 | 78.2 g |
| └ 糖質 | 77.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.3 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 239 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典