キャラメル フラペチーノ
キャラメル フラペチーノ(トール・ミルク)のカロリーは306kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのフラペチーノ20品中8番目に低カロリーです。同カテゴリ平均311kcalと比べてほぼ同じです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 275 kcal |
| たんぱく質 | 2.6 g |
| 脂質 | 10.0 g |
| 炭水化物 | 43.6 g |
| └ 糖質 | 43.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 266 kcal |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 脂質 | 8.8 g |
| 炭水化物 | 43.8 g |
| └ 糖質 | 43.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 258 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 7.7 g |
| 炭水化物 | 43.9 g |
| └ 糖質 | 43.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 270 kcal |
| たんぱく質 | 2.8 g |
| 脂質 | 10.1 g |
| 炭水化物 | 42.2 g |
| └ 糖質 | 42.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 261 kcal |
| たんぱく質 | 1.1 g |
| 脂質 | 10.0 g |
| 炭水化物 | 42.0 g |
| └ 糖質 | 41.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 274 kcal |
| たんぱく質 | 1.3 g |
| 脂質 | 9.9 g |
| 炭水化物 | 45.0 g |
| └ 糖質 | 44.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 372 kcal |
| たんぱく質 | 2.1 g |
| 脂質 | 21.1 g |
| 炭水化物 | 43.6 g |
| └ 糖質 | 43.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 306 kcal |
| たんぱく質 | 3.4 g |
| 脂質 | 12.5 g |
| 炭水化物 | 45.1 g |
| └ 糖質 | 44.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 295 kcal |
| たんぱく質 | 3.7 g |
| 脂質 | 11.0 g |
| 炭水化物 | 45.3 g |
| └ 糖質 | 45.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 283 kcal |
| たんぱく質 | 4.0 g |
| 脂質 | 9.5 g |
| 炭水化物 | 45.5 g |
| └ 糖質 | 45.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 300 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 脂質 | 12.6 g |
| 炭水化物 | 43.2 g |
| └ 糖質 | 42.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 287 kcal |
| たんぱく質 | 1.3 g |
| 脂質 | 12.5 g |
| 炭水化物 | 43.0 g |
| └ 糖質 | 41.9 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 304 kcal |
| たんぱく質 | 1.6 g |
| 脂質 | 12.3 g |
| 炭水化物 | 46.9 g |
| └ 糖質 | 46.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 434 kcal |
| たんぱく質 | 2.7 g |
| 脂質 | 27.0 g |
| 炭水化物 | 45.0 g |
| └ 糖質 | 44.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 86 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 426 kcal |
| たんぱく質 | 4.4 g |
| 脂質 | 16.3 g |
| 炭水化物 | 65.5 g |
| └ 糖質 | 65.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 412 kcal |
| たんぱく質 | 4.8 g |
| 脂質 | 14.4 g |
| 炭水化物 | 65.7 g |
| └ 糖質 | 65.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 397 kcal |
| たんぱく質 | 5.2 g |
| 脂質 | 12.5 g |
| 炭水化物 | 66.0 g |
| └ 糖質 | 65.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 418 kcal |
| たんぱく質 | 4.6 g |
| 脂質 | 16.5 g |
| 炭水化物 | 63.1 g |
| └ 糖質 | 62.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 402 kcal |
| たんぱく質 | 1.7 g |
| 脂質 | 16.4 g |
| 炭水化物 | 62.8 g |
| └ 糖質 | 61.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 424 kcal |
| たんぱく質 | 2.1 g |
| 脂質 | 16.1 g |
| 炭水化物 | 67.9 g |
| └ 糖質 | 67.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 590 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 脂質 | 34.9 g |
| 炭水化物 | 65.4 g |
| └ 糖質 | 65.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 512 kcal |
| たんぱく質 | 5.0 g |
| 脂質 | 16.9 g |
| 炭水化物 | 84.9 g |
| └ 糖質 | 84.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 172 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 495 kcal |
| たんぱく質 | 5.5 g |
| 脂質 | 14.7 g |
| 炭水化物 | 85.2 g |
| └ 糖質 | 84.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 172 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 479 kcal |
| たんぱく質 | 6.0 g |
| 脂質 | 12.6 g |
| 炭水化物 | 85.5 g |
| └ 糖質 | 85.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 172 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 503 kcal |
| たんぱく質 | 5.2 g |
| 脂質 | 17.2 g |
| 炭水化物 | 82.1 g |
| └ 糖質 | 81.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 172 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 485 kcal |
| たんぱく質 | 2.0 g |
| 脂質 | 17.0 g |
| 炭水化物 | 81.8 g |
| └ 糖質 | 80.1 g |
| └ 食物繊維 | 1.7 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 172 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 510 kcal |
| たんぱく質 | 2.4 g |
| 脂質 | 16.7 g |
| 炭水化物 | 87.6 g |
| └ 糖質 | 86.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 172 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 701 kcal |
| たんぱく質 | 4.0 g |
| 脂質 | 38.4 g |
| 炭水化物 | 84.8 g |
| └ 糖質 | 84.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 172 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典