ダーク モカ チップ フラペチーノ
ダーク モカ チップ フラペチーノ(トール・ミルク)のカロリーは343kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのフラペチーノ20品中16番目に低カロリーです。同カテゴリ平均309kcalと比べて34kcal高いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 314 kcal |
| たんぱく質 | 4.3 g |
| 脂質 | 13.1 g |
| 炭水化物 | 44.7 g |
| └ 糖質 | 42.6 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 306 kcal |
| たんぱく質 | 4.5 g |
| 脂質 | 12.0 g |
| 炭水化物 | 44.9 g |
| └ 糖質 | 42.8 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 297 kcal |
| たんぱく質 | 4.8 g |
| 脂質 | 10.9 g |
| 炭水化物 | 45.0 g |
| └ 糖質 | 42.9 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 310 kcal |
| たんぱく質 | 4.4 g |
| 脂質 | 13.3 g |
| 炭水化物 | 43.3 g |
| └ 糖質 | 41.1 g |
| └ 食物繊維 | 2.2 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 300 kcal |
| たんぱく質 | 2.7 g |
| 脂質 | 13.2 g |
| 炭水化物 | 43.1 g |
| └ 糖質 | 40.3 g |
| └ 食物繊維 | 2.8 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 313 kcal |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 脂質 | 13.0 g |
| 炭水化物 | 46.1 g |
| └ 糖質 | 43.8 g |
| └ 食物繊維 | 2.3 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 412 kcal |
| たんぱく質 | 3.8 g |
| 脂質 | 24.2 g |
| 炭水化物 | 44.7 g |
| └ 糖質 | 42.6 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 343 kcal |
| たんぱく質 | 5.0 g |
| 脂質 | 15.5 g |
| 炭水化物 | 45.9 g |
| └ 糖質 | 43.8 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 332 kcal |
| たんぱく質 | 5.3 g |
| 脂質 | 14.1 g |
| 炭水化物 | 46.1 g |
| └ 糖質 | 44.0 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 321 kcal |
| たんぱく質 | 5.7 g |
| 脂質 | 12.6 g |
| 炭水化物 | 46.3 g |
| └ 糖質 | 44.2 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 337 kcal |
| たんぱく質 | 5.2 g |
| 脂質 | 15.7 g |
| 炭水化物 | 44.0 g |
| └ 糖質 | 41.8 g |
| └ 食物繊維 | 2.2 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 325 kcal |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 脂質 | 15.6 g |
| 炭水化物 | 43.8 g |
| └ 糖質 | 40.7 g |
| └ 食物繊維 | 3.1 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 342 kcal |
| たんぱく質 | 3.2 g |
| 脂質 | 15.4 g |
| 炭水化物 | 47.7 g |
| └ 糖質 | 45.4 g |
| └ 食物繊維 | 2.4 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 471 kcal |
| たんぱく質 | 4.3 g |
| 脂質 | 30.1 g |
| 炭水化物 | 45.9 g |
| └ 糖質 | 43.8 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 98 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 489 kcal |
| たんぱく質 | 6.9 g |
| 脂質 | 21.2 g |
| 炭水化物 | 67.8 g |
| └ 糖質 | 64.6 g |
| └ 食物繊維 | 3.2 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 147 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 475 kcal |
| たんぱく質 | 7.3 g |
| 脂質 | 19.3 g |
| 炭水化物 | 68.0 g |
| └ 糖質 | 64.9 g |
| └ 食物繊維 | 3.2 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 147 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 460 kcal |
| たんぱく質 | 7.7 g |
| 脂質 | 17.4 g |
| 炭水化物 | 68.3 g |
| └ 糖質 | 65.1 g |
| └ 食物繊維 | 3.2 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 147 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 481 kcal |
| たんぱく質 | 7.1 g |
| 脂質 | 21.4 g |
| 炭水化物 | 65.4 g |
| └ 糖質 | 62.1 g |
| └ 食物繊維 | 3.3 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 147 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 465 kcal |
| たんぱく質 | 4.2 g |
| 脂質 | 21.3 g |
| 炭水化物 | 65.1 g |
| └ 糖質 | 60.7 g |
| └ 食物繊維 | 4.4 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 147 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 487 kcal |
| たんぱく質 | 4.5 g |
| 脂質 | 21.0 g |
| 炭水化物 | 70.2 g |
| └ 糖質 | 66.7 g |
| └ 食物繊維 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 147 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 653 kcal |
| たんぱく質 | 6.0 g |
| 脂質 | 39.8 g |
| 炭水化物 | 67.7 g |
| └ 糖質 | 64.6 g |
| └ 食物繊維 | 3.1 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 147 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 602 kcal |
| たんぱく質 | 8.4 g |
| 脂質 | 23.7 g |
| 炭水化物 | 88.9 g |
| └ 糖質 | 84.7 g |
| └ 食物繊維 | 4.2 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 196 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 586 kcal |
| たんぱく質 | 8.8 g |
| 脂質 | 21.5 g |
| 炭水化物 | 89.2 g |
| └ 糖質 | 85.0 g |
| └ 食物繊維 | 4.2 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 196 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 569 kcal |
| たんぱく質 | 9.3 g |
| 脂質 | 19.3 g |
| 炭水化物 | 89.5 g |
| └ 糖質 | 85.3 g |
| └ 食物繊維 | 4.2 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 196 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 594 kcal |
| たんぱく質 | 8.6 g |
| 脂質 | 23.9 g |
| 炭水化物 | 86.2 g |
| └ 糖質 | 81.9 g |
| └ 食物繊維 | 4.3 g |
| 食塩相当量 | 1.1 g |
| カフェイン | 196 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 575 kcal |
| たんぱく質 | 5.3 g |
| 脂質 | 23.8 g |
| 炭水化物 | 85.9 g |
| └ 糖質 | 80.3 g |
| └ 食物繊維 | 5.6 g |
| 食塩相当量 | 1.1 g |
| カフェイン | 196 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 600 kcal |
| たんぱく質 | 5.7 g |
| 脂質 | 23.5 g |
| 炭水化物 | 91.7 g |
| └ 糖質 | 87.1 g |
| └ 食物繊維 | 4.6 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 196 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 791 kcal |
| たんぱく質 | 7.4 g |
| 脂質 | 45.1 g |
| 炭水化物 | 88.9 g |
| └ 糖質 | 84.7 g |
| └ 食物繊維 | 4.1 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 196 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典