抹茶 クリーム フラペチーノ
抹茶 クリーム フラペチーノ(トール・ミルク)のカロリーは326kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのフラペチーノ20品中15番目に低カロリーです。同カテゴリ平均310kcalと比べて16kcal高いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 297 kcal |
| たんぱく質 | 3.9 g |
| 脂質 | 10.8 g |
| 炭水化物 | 46.3 g |
| └ 糖質 | 45.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 284 kcal |
| たんぱく質 | 4.3 g |
| 脂質 | 9.1 g |
| 炭水化物 | 46.5 g |
| └ 糖質 | 45.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 272 kcal |
| たんぱく質 | 4.6 g |
| 脂質 | 7.5 g |
| 炭水化物 | 46.8 g |
| └ 糖質 | 46.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 290 kcal |
| たんぱく質 | 4.1 g |
| 脂質 | 11.0 g |
| 炭水化物 | 44.2 g |
| └ 糖質 | 43.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 276 kcal |
| たんぱく質 | 1.6 g |
| 脂質 | 10.9 g |
| 炭水化物 | 44.0 g |
| └ 糖質 | 42.1 g |
| └ 食物繊維 | 1.9 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 295 kcal |
| たんぱく質 | 1.9 g |
| 脂質 | 10.6 g |
| 炭水化物 | 48.4 g |
| └ 糖質 | 47.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 441 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 27.2 g |
| 炭水化物 | 46.3 g |
| └ 糖質 | 45.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 326 kcal |
| たんぱく質 | 4.6 g |
| 脂質 | 13.2 g |
| 炭水化物 | 47.5 g |
| └ 糖質 | 46.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 311 kcal |
| たんぱく質 | 5.0 g |
| 脂質 | 11.2 g |
| 炭水化物 | 47.8 g |
| └ 糖質 | 46.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 295 kcal |
| たんぱく質 | 5.5 g |
| 脂質 | 9.2 g |
| 炭水化物 | 48.0 g |
| └ 糖質 | 47.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 318 kcal |
| たんぱく質 | 4.8 g |
| 脂質 | 13.4 g |
| 炭水化物 | 44.9 g |
| └ 糖質 | 44.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 301 kcal |
| たんぱく質 | 1.8 g |
| 脂質 | 13.3 g |
| 炭水化物 | 44.6 g |
| └ 糖質 | 42.5 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 324 kcal |
| たんぱく質 | 2.1 g |
| 脂質 | 13.0 g |
| 炭水化物 | 50.0 g |
| └ 糖質 | 48.9 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 500 kcal |
| たんぱく質 | 3.7 g |
| 脂質 | 33.1 g |
| 炭水化物 | 47.4 g |
| └ 糖質 | 46.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 56 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 463 kcal |
| たんぱく質 | 6.3 g |
| 脂質 | 17.7 g |
| 炭水化物 | 70.2 g |
| └ 糖質 | 69.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 84 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 442 kcal |
| たんぱく質 | 6.8 g |
| 脂質 | 15.0 g |
| 炭水化物 | 70.5 g |
| └ 糖質 | 69.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 84 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 422 kcal |
| たんぱく質 | 7.4 g |
| 脂質 | 12.3 g |
| 炭水化物 | 70.9 g |
| └ 糖質 | 69.7 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 84 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 452 kcal |
| たんぱく質 | 6.5 g |
| 脂質 | 18.0 g |
| 炭水化物 | 66.8 g |
| └ 糖質 | 65.4 g |
| └ 食物繊維 | 1.3 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 84 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 429 kcal |
| たんぱく質 | 2.5 g |
| 脂質 | 17.8 g |
| 炭水化物 | 66.4 g |
| └ 糖質 | 63.4 g |
| └ 食物繊維 | 2.9 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 84 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 460 kcal |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 脂質 | 17.4 g |
| 炭水化物 | 73.5 g |
| └ 糖質 | 71.9 g |
| └ 食物繊維 | 1.7 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 84 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 696 kcal |
| たんぱく質 | 5.0 g |
| 脂質 | 44.3 g |
| 炭水化物 | 70.1 g |
| └ 糖質 | 69.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 84 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 567 kcal |
| たんぱく質 | 7.5 g |
| 脂質 | 19.0 g |
| 炭水化物 | 92.1 g |
| └ 糖質 | 90.5 g |
| └ 食物繊維 | 1.6 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 112 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 543 kcal |
| たんぱく質 | 8.3 g |
| 脂質 | 15.8 g |
| 炭水化物 | 92.6 g |
| └ 糖質 | 91.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.6 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 112 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 518 kcal |
| たんぱく質 | 9.0 g |
| 脂質 | 12.5 g |
| 炭水化物 | 93.0 g |
| └ 糖質 | 91.4 g |
| └ 食物繊維 | 1.6 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 112 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 554 kcal |
| たんぱく質 | 7.9 g |
| 脂質 | 19.4 g |
| 炭水化物 | 88.0 g |
| └ 糖質 | 86.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.8 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 112 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 527 kcal |
| たんぱく質 | 3.0 g |
| 脂質 | 19.2 g |
| 炭水化物 | 87.5 g |
| └ 糖質 | 83.9 g |
| └ 食物繊維 | 3.7 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 112 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 564 kcal |
| たんぱく質 | 3.6 g |
| 脂質 | 18.7 g |
| 炭水化物 | 96.2 g |
| └ 糖質 | 94.1 g |
| └ 食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 112 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 849 kcal |
| たんぱく質 | 6.1 g |
| 脂質 | 51.1 g |
| 炭水化物 | 92.0 g |
| └ 糖質 | 90.5 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 112 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典