ココア(ホット)
ココア(ホット)(トール・ミルク)のカロリーは429kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのその他ビバレッジ6品中6番目に低カロリーです。同カテゴリ平均325kcalと比べて104kcal高いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 295 kcal |
| たんぱく質 | 8.1 g |
| 脂質 | 15.0 g |
| 炭水化物 | 32.6 g |
| └ 糖質 | 30.8 g |
| └ 食物繊維 | 1.7 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 9 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 267 kcal |
| たんぱく質 | 8.8 g |
| 脂質 | 11.4 g |
| 炭水化物 | 33.0 g |
| └ 糖質 | 31.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.7 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 9 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 240 kcal |
| たんぱく質 | 9.6 g |
| 脂質 | 7.8 g |
| 炭水化物 | 33.5 g |
| └ 糖質 | 31.8 g |
| └ 食物繊維 | 1.7 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 9 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 280 kcal |
| たんぱく質 | 8.4 g |
| 脂質 | 15.4 g |
| 炭水化物 | 28.0 g |
| └ 糖質 | 26.1 g |
| └ 食物繊維 | 1.9 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 9 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 250 kcal |
| たんぱく質 | 3.0 g |
| 脂質 | 15.2 g |
| 炭水化物 | 27.5 g |
| └ 糖質 | 23.4 g |
| └ 食物繊維 | 4.1 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 9 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 291 kcal |
| たんぱく質 | 3.6 g |
| 脂質 | 14.7 g |
| 炭水化物 | 37.1 g |
| └ 糖質 | 34.7 g |
| └ 食物繊維 | 2.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 9 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 607 kcal |
| たんぱく質 | 6.4 g |
| 脂質 | 50.6 g |
| 炭水化物 | 32.5 g |
| └ 糖質 | 30.8 g |
| └ 食物繊維 | 1.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 9 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 429 kcal |
| たんぱく質 | 12.0 g |
| 脂質 | 21.2 g |
| 炭水化物 | 48.6 g |
| └ 糖質 | 45.9 g |
| └ 食物繊維 | 2.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 14 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 388 kcal |
| たんぱく質 | 13.1 g |
| 脂質 | 15.9 g |
| 炭水化物 | 49.3 g |
| └ 糖質 | 46.7 g |
| └ 食物繊維 | 2.6 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 14 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 347 kcal |
| たんぱく質 | 14.3 g |
| 脂質 | 10.5 g |
| 炭水化物 | 50.0 g |
| └ 糖質 | 47.4 g |
| └ 食物繊維 | 2.6 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 14 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 407 kcal |
| たんぱく質 | 12.5 g |
| 脂質 | 21.8 g |
| 炭水化物 | 41.8 g |
| └ 糖質 | 38.9 g |
| └ 食物繊維 | 2.9 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 14 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 362 kcal |
| たんぱく質 | 4.4 g |
| 脂質 | 21.5 g |
| 炭水化物 | 41.0 g |
| └ 糖質 | 34.9 g |
| └ 食物繊維 | 6.1 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 14 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 423 kcal |
| たんぱく質 | 5.4 g |
| 脂質 | 20.7 g |
| 炭水化物 | 55.3 g |
| └ 糖質 | 51.8 g |
| └ 食物繊維 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 14 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 893 kcal |
| たんぱく質 | 9.5 g |
| 脂質 | 74.1 g |
| 炭水化物 | 48.4 g |
| └ 糖質 | 45.9 g |
| └ 食物繊維 | 2.5 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 14 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 562 kcal |
| たんぱく質 | 15.9 g |
| 脂質 | 27.4 g |
| 炭水化物 | 64.6 g |
| └ 糖質 | 61.1 g |
| └ 食物繊維 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 19 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 508 kcal |
| たんぱく質 | 17.4 g |
| 脂質 | 20.3 g |
| 炭水化物 | 65.5 g |
| └ 糖質 | 62.0 g |
| └ 食物繊維 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 19 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 454 kcal |
| たんぱく質 | 19.0 g |
| 脂質 | 13.2 g |
| 炭水化物 | 66.5 g |
| └ 糖質 | 63.0 g |
| └ 食物繊維 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 19 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 534 kcal |
| たんぱく質 | 16.6 g |
| 脂質 | 28.2 g |
| 炭水化物 | 55.6 g |
| └ 糖質 | 51.7 g |
| └ 食物繊維 | 3.9 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 19 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 474 kcal |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 脂質 | 27.8 g |
| 炭水化物 | 54.5 g |
| └ 糖質 | 46.4 g |
| └ 食物繊維 | 8.1 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 19 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 555 kcal |
| たんぱく質 | 7.1 g |
| 脂質 | 26.7 g |
| 炭水化物 | 73.5 g |
| └ 糖質 | 68.8 g |
| └ 食物繊維 | 4.7 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 19 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 1,180 kcal |
| たんぱく質 | 12.6 g |
| 脂質 | 97.6 g |
| 炭水化物 | 64.4 g |
| └ 糖質 | 61.1 g |
| └ 食物繊維 | 3.3 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 19 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 685 kcal |
| たんぱく質 | 19.7 g |
| 脂質 | 32.4 g |
| 炭水化物 | 80.4 g |
| └ 糖質 | 76.1 g |
| └ 食物繊維 | 4.4 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 23 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 617 kcal |
| たんぱく質 | 21.6 g |
| 脂質 | 23.5 g |
| 炭水化物 | 81.6 g |
| └ 糖質 | 77.3 g |
| └ 食物繊維 | 4.4 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 23 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 550 kcal |
| たんぱく質 | 23.6 g |
| 脂質 | 14.6 g |
| 炭水化物 | 82.8 g |
| └ 糖質 | 78.5 g |
| └ 食物繊維 | 4.4 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 23 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 649 kcal |
| たんぱく質 | 20.6 g |
| 脂質 | 33.4 g |
| 炭水化物 | 69.2 g |
| └ 糖質 | 64.3 g |
| └ 食物繊維 | 4.9 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 23 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 574 kcal |
| たんぱく質 | 7.2 g |
| 脂質 | 32.9 g |
| 炭水化物 | 67.9 g |
| └ 糖質 | 57.8 g |
| └ 食物繊維 | 10.1 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| カフェイン | 23 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 675 kcal |
| たんぱく質 | 8.8 g |
| 脂質 | 31.5 g |
| 炭水化物 | 91.6 g |
| └ 糖質 | 85.7 g |
| └ 食物繊維 | 5.9 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 23 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 1,454 kcal |
| たんぱく質 | 15.6 g |
| 脂質 | 119.9 g |
| 炭水化物 | 80.2 g |
| └ 糖質 | 76.1 g |
| └ 食物繊維 | 4.1 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 23 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典