ミルク(ホット)
ミルク(ホット)(トール・ミルク)のカロリーは247kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのその他ビバレッジ6品中2番目に低カロリーです。同カテゴリ平均361kcalと比べて114kcal低いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 169 kcal |
| たんぱく質 | 8.1 g |
| 脂質 | 9.8 g |
| 炭水化物 | 12.1 g |
| └ 糖質 | 11.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 136 kcal |
| たんぱく質 | 9.0 g |
| 脂質 | 5.4 g |
| 炭水化物 | 12.7 g |
| └ 糖質 | 12.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 102 kcal |
| たんぱく質 | 10.0 g |
| 脂質 | 1.0 g |
| 炭水化物 | 13.3 g |
| └ 糖質 | 13.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 151 kcal |
| たんぱく質 | 8.5 g |
| 脂質 | 10.3 g |
| 炭水化物 | 6.6 g |
| └ 糖質 | 6.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 114 kcal |
| たんぱく質 | 1.9 g |
| 脂質 | 10.0 g |
| 炭水化物 | 6.0 g |
| └ 糖質 | 2.9 g |
| └ 食物繊維 | 3.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 164 kcal |
| たんぱく質 | 2.7 g |
| 脂質 | 9.3 g |
| 炭水化物 | 17.7 g |
| └ 糖質 | 16.7 g |
| └ 食物繊維 | 1.0 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 550 kcal |
| たんぱく質 | 6.1 g |
| 脂質 | 53.1 g |
| 炭水化物 | 12.0 g |
| └ 糖質 | 11.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 247 kcal |
| たんぱく質 | 11.8 g |
| 脂質 | 14.3 g |
| 炭水化物 | 17.7 g |
| └ 糖質 | 17.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 198 kcal |
| たんぱく質 | 13.2 g |
| 脂質 | 7.8 g |
| 炭水化物 | 18.6 g |
| └ 糖質 | 18.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 149 kcal |
| たんぱく質 | 14.6 g |
| 脂質 | 1.4 g |
| 炭水化物 | 19.5 g |
| └ 糖質 | 19.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 221 kcal |
| たんぱく質 | 12.5 g |
| 脂質 | 15.0 g |
| 炭水化物 | 9.6 g |
| └ 糖質 | 8.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 167 kcal |
| たんぱく質 | 2.8 g |
| 脂質 | 14.6 g |
| 炭水化物 | 8.7 g |
| └ 糖質 | 4.2 g |
| └ 食物繊維 | 4.5 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 240 kcal |
| たんぱく質 | 3.9 g |
| 脂質 | 13.6 g |
| 炭水化物 | 25.8 g |
| └ 糖質 | 24.4 g |
| └ 食物繊維 | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 803 kcal |
| たんぱく質 | 8.9 g |
| 脂質 | 77.5 g |
| 炭水化物 | 17.6 g |
| └ 糖質 | 17.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 325 kcal |
| たんぱく質 | 15.5 g |
| 脂質 | 18.7 g |
| 炭水化物 | 23.3 g |
| └ 糖質 | 22.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 261 kcal |
| たんぱく質 | 17.4 g |
| 脂質 | 10.3 g |
| 炭水化物 | 24.5 g |
| └ 糖質 | 24.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 197 kcal |
| たんぱく質 | 19.2 g |
| 脂質 | 1.8 g |
| 炭水化物 | 25.6 g |
| └ 糖質 | 25.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 291 kcal |
| たんぱく質 | 16.4 g |
| 脂質 | 19.7 g |
| 炭水化物 | 12.7 g |
| └ 糖質 | 11.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 219 kcal |
| たんぱく質 | 3.7 g |
| 脂質 | 19.2 g |
| 炭水化物 | 11.4 g |
| └ 糖質 | 5.5 g |
| └ 食物繊維 | 5.9 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 316 kcal |
| たんぱく質 | 5.2 g |
| 脂質 | 17.9 g |
| 炭水化物 | 33.9 g |
| └ 糖質 | 32.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.9 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 1,056 kcal |
| たんぱく質 | 11.7 g |
| 脂質 | 101.9 g |
| 炭水化物 | 23.1 g |
| └ 糖質 | 22.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 416 kcal |
| たんぱく質 | 19.9 g |
| 脂質 | 24.0 g |
| 炭水化物 | 29.9 g |
| └ 糖質 | 29.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 334 kcal |
| たんぱく質 | 22.3 g |
| 脂質 | 13.2 g |
| 炭水化物 | 31.3 g |
| └ 糖質 | 30.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 252 kcal |
| たんぱく質 | 24.6 g |
| 脂質 | 2.3 g |
| 炭水化物 | 32.8 g |
| └ 糖質 | 32.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 372 kcal |
| たんぱく質 | 21.0 g |
| 脂質 | 25.2 g |
| 炭水化物 | 16.2 g |
| └ 糖質 | 15.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 1.2 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 281 kcal |
| たんぱく質 | 4.7 g |
| 脂質 | 24.6 g |
| 炭水化物 | 14.6 g |
| └ 糖質 | 7.0 g |
| └ 食物繊維 | 7.6 g |
| 食塩相当量 | 1.2 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 405 kcal |
| たんぱく質 | 6.6 g |
| 脂質 | 22.9 g |
| 炭水化物 | 43.5 g |
| └ 糖質 | 41.1 g |
| └ 食物繊維 | 2.4 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 1,353 kcal |
| たんぱく質 | 14.9 g |
| 脂質 | 130.6 g |
| 炭水化物 | 29.6 g |
| └ 糖質 | 29.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典