ミルク(アイス)
ミルク(アイス)(トール・ミルク)のカロリーは236kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのその他ビバレッジ6品中1番目に低カロリーです。同カテゴリ平均364kcalと比べて128kcal低いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 155 kcal |
| たんぱく質 | 7.4 g |
| 脂質 | 8.9 g |
| 炭水化物 | 11.1 g |
| └ 糖質 | 10.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 124 kcal |
| たんぱく質 | 8.3 g |
| 脂質 | 4.9 g |
| 炭水化物 | 11.7 g |
| └ 糖質 | 11.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 94 kcal |
| たんぱく質 | 9.2 g |
| 脂質 | 0.9 g |
| 炭水化物 | 12.2 g |
| └ 糖質 | 12.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 139 kcal |
| たんぱく質 | 7.8 g |
| 脂質 | 9.4 g |
| 炭水化物 | 6.0 g |
| └ 糖質 | 5.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 105 kcal |
| たんぱく質 | 1.7 g |
| 脂質 | 9.2 g |
| 炭水化物 | 5.5 g |
| └ 糖質 | 2.6 g |
| └ 食物繊維 | 2.8 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 151 kcal |
| たんぱく質 | 2.5 g |
| 脂質 | 8.5 g |
| 炭水化物 | 16.2 g |
| └ 糖質 | 15.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 504 kcal |
| たんぱく質 | 5.6 g |
| 脂質 | 48.6 g |
| 炭水化物 | 11.0 g |
| └ 糖質 | 10.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 236 kcal |
| たんぱく質 | 11.3 g |
| 脂質 | 13.6 g |
| 炭水化物 | 16.9 g |
| └ 糖質 | 16.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 189 kcal |
| たんぱく質 | 12.6 g |
| 脂質 | 7.5 g |
| 炭水化物 | 17.8 g |
| └ 糖質 | 17.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 143 kcal |
| たんぱく質 | 13.9 g |
| 脂質 | 1.3 g |
| 炭水化物 | 18.6 g |
| └ 糖質 | 18.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 211 kcal |
| たんぱく質 | 11.9 g |
| 脂質 | 14.3 g |
| 炭水化物 | 9.2 g |
| └ 糖質 | 8.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 159 kcal |
| たんぱく質 | 2.7 g |
| 脂質 | 13.9 g |
| 炭水化物 | 8.3 g |
| └ 糖質 | 4.0 g |
| └ 食物繊維 | 4.3 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 229 kcal |
| たんぱく質 | 3.8 g |
| 脂質 | 13.0 g |
| 炭水化物 | 24.6 g |
| └ 糖質 | 23.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 767 kcal |
| たんぱく質 | 8.5 g |
| 脂質 | 74.0 g |
| 炭水化物 | 16.8 g |
| └ 糖質 | 16.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 313 kcal |
| たんぱく質 | 15.0 g |
| 脂質 | 18.1 g |
| 炭水化物 | 22.5 g |
| └ 糖質 | 22.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 251 kcal |
| たんぱく質 | 16.8 g |
| 脂質 | 9.9 g |
| 炭水化物 | 23.6 g |
| └ 糖質 | 23.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 190 kcal |
| たんぱく質 | 18.5 g |
| 脂質 | 1.8 g |
| 炭水化物 | 24.7 g |
| └ 糖質 | 24.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 280 kcal |
| たんぱく質 | 15.8 g |
| 脂質 | 19.0 g |
| 炭水化物 | 12.2 g |
| └ 糖質 | 11.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 212 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 脂質 | 18.5 g |
| 炭水化物 | 11.0 g |
| └ 糖質 | 5.3 g |
| └ 食物繊維 | 5.7 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 305 kcal |
| たんぱく質 | 5.0 g |
| 脂質 | 17.3 g |
| 炭水化物 | 32.7 g |
| └ 糖質 | 30.9 g |
| └ 食物繊維 | 1.8 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 1,019 kcal |
| たんぱく質 | 11.2 g |
| 脂質 | 98.3 g |
| 炭水化物 | 22.3 g |
| └ 糖質 | 22.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 397 kcal |
| たんぱく質 | 19.0 g |
| 脂質 | 22.9 g |
| 炭水化物 | 28.5 g |
| └ 糖質 | 28.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 319 kcal |
| たんぱく質 | 21.2 g |
| 脂質 | 12.6 g |
| 炭水化物 | 29.9 g |
| └ 糖質 | 29.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 240 kcal |
| たんぱく質 | 23.5 g |
| 脂質 | 2.2 g |
| 炭水化物 | 31.3 g |
| └ 糖質 | 30.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 355 kcal |
| たんぱく質 | 20.1 g |
| 脂質 | 24.1 g |
| 炭水化物 | 15.5 g |
| └ 糖質 | 14.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 1.1 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 268 kcal |
| たんぱく質 | 4.5 g |
| 脂質 | 23.5 g |
| 炭水化物 | 14.0 g |
| └ 糖質 | 6.7 g |
| └ 食物繊維 | 7.3 g |
| 食塩相当量 | 1.1 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 386 kcal |
| たんぱく質 | 6.3 g |
| 脂質 | 21.9 g |
| 炭水化物 | 41.5 g |
| └ 糖質 | 39.2 g |
| └ 食物繊維 | 2.3 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 1,291 kcal |
| たんぱく質 | 14.3 g |
| 脂質 | 124.7 g |
| 炭水化物 | 28.2 g |
| └ 糖質 | 28.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| カフェイン | 0 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典