アールグレイ ブーケ & ティー ラテ(ホット)
アールグレイ ブーケ & ティー ラテ(ホット)(トール・ミルク)のカロリーは294kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのティー | TEAVANA59品中53番目に低カロリーです。同カテゴリ平均110kcalと比べて184kcal高いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 223 kcal |
| たんぱく質 | 4.2 g |
| 脂質 | 9.5 g |
| 炭水化物 | 30.3 g |
| └ 糖質 | 30.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 207 kcal |
| たんぱく質 | 4.7 g |
| 脂質 | 7.4 g |
| 炭水化物 | 30.5 g |
| └ 糖質 | 30.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 191 kcal |
| たんぱく質 | 5.1 g |
| 脂質 | 5.3 g |
| 炭水化物 | 30.8 g |
| └ 糖質 | 30.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 214 kcal |
| たんぱく質 | 4.4 g |
| 脂質 | 9.7 g |
| 炭水化物 | 27.7 g |
| └ 糖質 | 27.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 197 kcal |
| たんぱく質 | 1.3 g |
| 脂質 | 9.6 g |
| 炭水化物 | 27.4 g |
| └ 糖質 | 25.7 g |
| └ 食物繊維 | 1.7 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 221 kcal |
| たんぱく質 | 1.7 g |
| 脂質 | 9.3 g |
| 炭水化物 | 32.9 g |
| └ 糖質 | 32.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 402 kcal |
| たんぱく質 | 3.3 g |
| 脂質 | 29.8 g |
| 炭水化物 | 30.2 g |
| └ 糖質 | 30.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 294 kcal |
| たんぱく質 | 6.1 g |
| 脂質 | 12.9 g |
| 炭水化物 | 38.3 g |
| └ 糖質 | 37.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 270 kcal |
| たんぱく質 | 6.8 g |
| 脂質 | 9.8 g |
| 炭水化物 | 38.7 g |
| └ 糖質 | 38.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 247 kcal |
| たんぱく質 | 7.5 g |
| 脂質 | 6.8 g |
| 炭水化物 | 39.1 g |
| └ 糖質 | 38.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 281 kcal |
| たんぱく質 | 6.4 g |
| 脂質 | 13.3 g |
| 炭水化物 | 34.4 g |
| └ 糖質 | 33.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 255 kcal |
| たんぱく質 | 1.8 g |
| 脂質 | 13.1 g |
| 炭水化物 | 33.9 g |
| └ 糖質 | 31.6 g |
| └ 食物繊維 | 2.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 290 kcal |
| たんぱく質 | 2.4 g |
| 脂質 | 12.6 g |
| 炭水化物 | 42.1 g |
| └ 糖質 | 41.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 560 kcal |
| たんぱく質 | 4.7 g |
| 脂質 | 43.3 g |
| 炭水化物 | 38.2 g |
| └ 糖質 | 37.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 397 kcal |
| たんぱく質 | 8.2 g |
| 脂質 | 16.4 g |
| 炭水化物 | 54.4 g |
| └ 糖質 | 53.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 366 kcal |
| たんぱく質 | 9.0 g |
| 脂質 | 12.3 g |
| 炭水化物 | 55.0 g |
| └ 糖質 | 54.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 335 kcal |
| たんぱく質 | 9.9 g |
| 脂質 | 8.2 g |
| 炭水化物 | 55.5 g |
| └ 糖質 | 55.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 381 kcal |
| たんぱく質 | 8.6 g |
| 脂質 | 16.8 g |
| 炭水化物 | 49.2 g |
| └ 糖質 | 48.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 346 kcal |
| たんぱく質 | 2.4 g |
| 脂質 | 16.6 g |
| 炭水化物 | 48.6 g |
| └ 糖質 | 45.5 g |
| └ 食物繊維 | 3.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 393 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 16.0 g |
| 炭水化物 | 59.5 g |
| └ 糖質 | 58.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 752 kcal |
| たんぱく質 | 6.3 g |
| 脂質 | 56.7 g |
| 炭水化物 | 54.3 g |
| └ 糖質 | 53.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 489 kcal |
| たんぱく質 | 10.1 g |
| 脂質 | 18.6 g |
| 炭水化物 | 70.4 g |
| └ 糖質 | 69.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 451 kcal |
| たんぱく質 | 11.2 g |
| 脂質 | 13.5 g |
| 炭水化物 | 71.1 g |
| └ 糖質 | 70.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 412 kcal |
| たんぱく質 | 12.3 g |
| 脂質 | 8.4 g |
| 炭水化物 | 71.8 g |
| └ 糖質 | 71.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 469 kcal |
| たんぱく質 | 10.6 g |
| 脂質 | 19.2 g |
| 炭水化物 | 64.0 g |
| └ 糖質 | 63.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.0 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 426 kcal |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 脂質 | 18.9 g |
| 炭水化物 | 63.2 g |
| └ 糖質 | 59.2 g |
| └ 食物繊維 | 4.0 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 484 kcal |
| たんぱく質 | 3.9 g |
| 脂質 | 18.1 g |
| 炭水化物 | 76.8 g |
| └ 糖質 | 75.3 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 931 kcal |
| たんぱく質 | 7.8 g |
| 脂質 | 68.9 g |
| 炭水化物 | 70.3 g |
| └ 糖質 | 69.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典