アールグレイ ブーケ & ティー ラテ(アイス)
アールグレイ ブーケ & ティー ラテ(アイス)(トール・ミルク)のカロリーは304kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのティー | TEAVANA59品中54番目に低カロリーです。同カテゴリ平均110kcalと比べて194kcal高いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 222 kcal |
| たんぱく質 | 4.3 g |
| 脂質 | 11.5 g |
| 炭水化物 | 25.4 g |
| └ 糖質 | 25.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 206 kcal |
| たんぱく質 | 4.7 g |
| 脂質 | 9.4 g |
| 炭水化物 | 25.7 g |
| └ 糖質 | 25.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 190 kcal |
| たんぱく質 | 5.2 g |
| 脂質 | 7.3 g |
| 炭水化物 | 26.0 g |
| └ 糖質 | 25.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 213 kcal |
| たんぱく質 | 4.5 g |
| 脂質 | 11.7 g |
| 炭水化物 | 22.8 g |
| └ 糖質 | 22.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 196 kcal |
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 脂質 | 11.6 g |
| 炭水化物 | 22.5 g |
| └ 糖質 | 20.9 g |
| └ 食物繊維 | 1.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 219 kcal |
| たんぱく質 | 1.8 g |
| 脂質 | 11.3 g |
| 炭水化物 | 28.0 g |
| └ 糖質 | 27.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 399 kcal |
| たんぱく質 | 3.3 g |
| 脂質 | 31.7 g |
| 炭水化物 | 25.4 g |
| └ 糖質 | 25.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 65 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 304 kcal |
| たんぱく質 | 6.1 g |
| 脂質 | 15.1 g |
| 炭水化物 | 36.2 g |
| └ 糖質 | 35.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 282 kcal |
| たんぱく質 | 6.7 g |
| 脂質 | 12.1 g |
| 炭水化物 | 36.6 g |
| └ 糖質 | 36.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 260 kcal |
| たんぱく質 | 7.4 g |
| 脂質 | 9.2 g |
| 炭水化物 | 37.0 g |
| └ 糖質 | 36.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 292 kcal |
| たんぱく質 | 6.4 g |
| 脂質 | 15.4 g |
| 炭水化物 | 32.5 g |
| └ 糖質 | 31.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 268 kcal |
| たんぱく質 | 1.9 g |
| 脂質 | 15.2 g |
| 炭水化物 | 32.1 g |
| └ 糖質 | 29.7 g |
| └ 食物繊維 | 2.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 301 kcal |
| たんぱく質 | 2.5 g |
| 脂質 | 14.8 g |
| 炭水化物 | 39.9 g |
| └ 糖質 | 39.0 g |
| └ 食物繊維 | 1.0 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 559 kcal |
| たんぱく質 | 4.7 g |
| 脂質 | 44.0 g |
| 炭水化物 | 36.1 g |
| └ 糖質 | 35.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 97 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 407 kcal |
| たんぱく質 | 8.3 g |
| 脂質 | 20.4 g |
| 炭水化物 | 47.8 g |
| └ 糖質 | 47.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 376 kcal |
| たんぱく質 | 9.2 g |
| 脂質 | 16.3 g |
| 炭水化物 | 48.3 g |
| └ 糖質 | 47.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 346 kcal |
| たんぱく質 | 10.1 g |
| 脂質 | 12.3 g |
| 炭水化物 | 48.9 g |
| └ 糖質 | 48.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 391 kcal |
| たんぱく質 | 8.8 g |
| 脂質 | 20.8 g |
| 炭水化物 | 42.7 g |
| └ 糖質 | 41.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 357 kcal |
| たんぱく質 | 2.6 g |
| 脂質 | 20.6 g |
| 炭水化物 | 42.1 g |
| └ 糖質 | 38.9 g |
| └ 食物繊維 | 3.2 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 403 kcal |
| たんぱく質 | 3.4 g |
| 脂質 | 20.0 g |
| 炭水化物 | 52.9 g |
| └ 糖質 | 51.6 g |
| └ 食物繊維 | 1.3 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 757 kcal |
| たんぱく質 | 6.5 g |
| 脂質 | 60.2 g |
| 炭水化物 | 47.7 g |
| └ 糖質 | 47.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 129 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 466 kcal |
| たんぱく質 | 9.7 g |
| 脂質 | 21.9 g |
| 炭水化物 | 57.8 g |
| └ 糖質 | 57.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 162 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 430 kcal |
| たんぱく質 | 10.7 g |
| 脂質 | 17.1 g |
| 炭水化物 | 58.5 g |
| └ 糖質 | 57.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 162 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 394 kcal |
| たんぱく質 | 11.7 g |
| 脂質 | 12.4 g |
| 炭水化物 | 59.1 g |
| └ 糖質 | 58.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 162 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 447 kcal |
| たんぱく質 | 10.2 g |
| 脂質 | 22.4 g |
| 炭水化物 | 51.8 g |
| └ 糖質 | 50.8 g |
| └ 食物繊維 | 1.0 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 162 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 407 kcal |
| たんぱく質 | 3.0 g |
| 脂質 | 22.1 g |
| 炭水化物 | 51.2 g |
| └ 糖質 | 47.4 g |
| └ 食物繊維 | 3.8 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 162 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 461 kcal |
| たんぱく質 | 3.9 g |
| 脂質 | 21.4 g |
| 炭水化物 | 63.8 g |
| └ 糖質 | 62.2 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 162 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 876 kcal |
| たんぱく質 | 7.5 g |
| 脂質 | 68.5 g |
| 炭水化物 | 57.7 g |
| └ 糖質 | 57.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 162 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典