イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ(トール・ミルク)のカロリーは189kcal(2026年10月時点・スターバックス公式発表)。
スターバックスのティー | TEAVANA59品中40番目に低カロリーです。同カテゴリ平均112kcalと比べて77kcal高いです(当サイト集計)。
この組合せは公式未公表です。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 130 kcal |
| たんぱく質 | 4.0 g |
| 脂質 | 4.9 g |
| 炭水化物 | 17.1 g |
| └ 糖質 | 17.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 113 kcal |
| たんぱく質 | 4.5 g |
| 脂質 | 2.7 g |
| 炭水化物 | 17.4 g |
| └ 糖質 | 17.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 96 kcal |
| たんぱく質 | 5.0 g |
| 脂質 | 0.5 g |
| 炭水化物 | 17.7 g |
| └ 糖質 | 17.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 121 kcal |
| たんぱく質 | 4.3 g |
| 脂質 | 5.1 g |
| 炭水化物 | 14.3 g |
| └ 糖質 | 14.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 102 kcal |
| たんぱく質 | 1.0 g |
| 脂質 | 5.0 g |
| 炭水化物 | 14.0 g |
| └ 糖質 | 12.5 g |
| └ 食物繊維 | 1.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 127 kcal |
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 脂質 | 4.7 g |
| 炭水化物 | 19.9 g |
| └ 糖質 | 19.4 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 320 kcal |
| たんぱく質 | 3.0 g |
| 脂質 | 26.5 g |
| 炭水化物 | 17.1 g |
| └ 糖質 | 17.0 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 189 kcal |
| たんぱく質 | 5.9 g |
| 脂質 | 7.1 g |
| 炭水化物 | 25.0 g |
| └ 糖質 | 24.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 164 kcal |
| たんぱく質 | 6.6 g |
| 脂質 | 3.9 g |
| 炭水化物 | 25.4 g |
| └ 糖質 | 25.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 140 kcal |
| たんぱく質 | 7.3 g |
| 脂質 | 0.7 g |
| 炭水化物 | 25.8 g |
| └ 糖質 | 25.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 176 kcal |
| たんぱく質 | 6.2 g |
| 脂質 | 7.5 g |
| 炭水化物 | 20.9 g |
| └ 糖質 | 20.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 149 kcal |
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 脂質 | 7.3 g |
| 炭水化物 | 20.4 g |
| └ 糖質 | 18.2 g |
| └ 食物繊維 | 2.3 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 185 kcal |
| たんぱく質 | 2.0 g |
| 脂質 | 6.8 g |
| 炭水化物 | 29.0 g |
| └ 糖質 | 28.3 g |
| └ 食物繊維 | 0.7 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 467 kcal |
| たんぱく質 | 4.4 g |
| 脂質 | 38.8 g |
| 炭水化物 | 24.9 g |
| └ 糖質 | 24.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 101 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 253 kcal |
| たんぱく質 | 7.8 g |
| 脂質 | 9.4 g |
| 炭水化物 | 33.7 g |
| └ 糖質 | 33.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 221 kcal |
| たんぱく質 | 8.7 g |
| 脂質 | 5.1 g |
| 炭水化物 | 34.3 g |
| └ 糖質 | 34.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 189 kcal |
| たんぱく質 | 9.6 g |
| 脂質 | 0.9 g |
| 炭水化物 | 34.9 g |
| └ 糖質 | 34.7 g |
| └ 食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 236 kcal |
| たんぱく質 | 8.2 g |
| 脂質 | 9.8 g |
| 炭水化物 | 28.4 g |
| └ 糖質 | 27.9 g |
| └ 食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 200 kcal |
| たんぱく質 | 1.8 g |
| 脂質 | 9.6 g |
| 炭水化物 | 27.8 g |
| └ 糖質 | 24.8 g |
| └ 食物繊維 | 3.0 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 248 kcal |
| たんぱく質 | 2.6 g |
| 脂質 | 9.0 g |
| 炭水化物 | 39.1 g |
| └ 糖質 | 38.1 g |
| └ 食物繊維 | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 618 kcal |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 脂質 | 51.0 g |
| 炭水化物 | 33.6 g |
| └ 糖質 | 33.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 319 kcal |
| たんぱく質 | 10.0 g |
| 脂質 | 12.0 g |
| 炭水化物 | 42.1 g |
| └ 糖質 | 41.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 278 kcal |
| たんぱく質 | 11.1 g |
| 脂質 | 6.6 g |
| 炭水化物 | 42.8 g |
| └ 糖質 | 42.5 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 237 kcal |
| たんぱく質 | 12.3 g |
| 脂質 | 1.2 g |
| 炭水化物 | 43.5 g |
| └ 糖質 | 43.2 g |
| └ 食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 297 kcal |
| たんぱく質 | 10.5 g |
| 脂質 | 12.6 g |
| 炭水化物 | 35.2 g |
| └ 糖質 | 34.6 g |
| └ 食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 251 kcal |
| たんぱく質 | 2.3 g |
| 脂質 | 12.3 g |
| 炭水化物 | 34.5 g |
| └ 糖質 | 30.6 g |
| └ 食物繊維 | 3.8 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 313 kcal |
| たんぱく質 | 3.3 g |
| 脂質 | 11.5 g |
| 炭水化物 | 48.9 g |
| └ 糖質 | 47.7 g |
| └ 食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
PFCバランス
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 787 kcal |
| たんぱく質 | 7.5 g |
| 脂質 | 65.3 g |
| 炭水化物 | 41.9 g |
| └ 糖質 | 41.8 g |
| └ 食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
| カフェイン | 203 mg |
糖質・食物繊維は公式が内訳を公表している場合のみ表示しています。
出典