マクドナルド、すき家など12チェーンで現在販売中の月見メニュー51品(セットを除く)をまとめました。そのうち月見バーガーは18品で、カロリーが一番低いのはケンタッキーフライドチキン とろ~り月見ツイスター(398kcal)、一番高いのはゼッテリア トリプル月見チーズバーガー(945kcal)です。
月見バーガー
マクドナルド
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見バーガー期間限定 | 単品 | 401kcal | 21.0 g | 22.3 g | 28.5 g | 1.8 g |
| チーズ月見期間限定 | 単品 | 452kcal | 23.8 g | 26.3 g | 29.3 g | 2.3 g |
| 北海道産じゃがペッパー月見期間限定 | 単品 | 490kcal | 25.3 g | 28.6 g | 32.4 g | 3.0 g |
| 炙り牛すき焼き風月見期間限定 | 単品 | 506kcal | 25.9 g | 29.6 g | 33.5 g | 3.1 g |
| チーズチーズ倍月見期間限定 | 単品 | 601kcal | 34.4 g | 38.0 g | 29.9 g | 3.3 g |
モスバーガー
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見フォカッチャ ~黄金チーズソース~ | レギュラー | 520kcal | 16.7 g | 31.7 g | 42.5 g | 3.7 g |
ケンタッキーフライドチキン
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とろ~り月見ツイスター期間限定 | 単品 | 398kcal | 14.8 g | 19.9 g | 39.9 g | 2.7 g |
| とろ~り月見フィレバーガー期間限定 | 単品 | 441kcal | 28.3 g | 20.4 g | 36.2 g | 3.0 g |
| とろ~り月見和風カツバーガーこぼれタルタル期間限定 | 単品 | 506kcal | 20.6 g | 25.8 g | 48.3 g | 3.2 g |
| とろ~りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル期間限定 | 単品 | 585kcal | 27.9 g | 27.4 g | 57.0 g | 4.3 g |
ゼッテリア
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見バーガー期間限定 | レギュラー | 473kcal | 19.2 g | 27.5 g | 34.5 g | 2.5 g |
| 月見えびバーガー期間限定 | レギュラー | 514kcal | 17.4 g | 28.0 g | 46.9 g | 3.3 g |
| 月見チーズバーガー期間限定 | レギュラー | 524kcal | 22.3 g | 31.6 g | 34.9 g | 3.0 g |
| 絶品月見バーガー期間限定 | レギュラー | 582kcal | 24.4 g | 34.9 g | 39.1 g | 2.9 g |
| ダブル月見チーズバーガー期間限定 | レギュラー | 734kcal | 33.8 g | 48.4 g | 36.7 g | 4.2 g |
| トリプル月見チーズバーガー期間限定 | レギュラー | 945kcal | 45.4 g | 65.1 g | 38.6 g | 5.4 g |
コメダ珈琲店
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お月見フルムーンてりやきバーガー期間限定 | — | 829kcal | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 |
| お月見フルムーンバーガー期間限定 | — | 839kcal | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 |
その他の月見メニュー
バーガー以外で、名前に「月見」がつく現在販売中のメニューです(セットを除く)。
マクドナルド
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカット(S)期間限定 | 単品 | 220kcal | 4.2 g | 3.6 g | 42.7 g | 0.4 g |
| 北海道産バターとあんことおもちの月見パイ期間限定 | 単品 | 282kcal | 3.5 g | 13.6 g | 36.4 g | 0.6 g |
| 月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカット(M)期間限定 | 単品 | 363kcal | 6.8 g | 5.7 g | 71.2 g | 0.7 g |
| 月見マフィン期間限定 | 単品 | 501kcal | 21.0 g | 33.3 g | 28.0 g | 2.0 g |
すき家
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見すきやき牛丼 | 並盛 | 897kcal | 35.4 g | 33.0 g | 115.9 g | 5.1 g |
| 月見辛旨すきやき牛丼 | 並盛 | 902kcal | 35.3 g | 34.9 g | 112.8 g | 4.8 g |
ドミノ・ピザ
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お月見ダブルチーズソース期間限定 | 単品 | 631kcal | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 |
| ほぼ1ポンドお月見エッグタルト期間限定 | 単品 | 1,650kcal | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 |
| ほぼ1kgお月見エッグタルト期間限定 | 単品 | 3,300kcal | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 |
ケンタッキーフライドチキン
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちと濃厚カスタードの月見パイ期間限定 | 単品 | 187kcal | 2.5 g | 8.7 g | 24.6 g | 0.3 g |
吉野家
なか卯
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見うどん | 並 | 413kcal | 19.1 g | 11.4 g | 54.7 g | 4.1 g |
| 月見そば | 並 | 480kcal | 24.1 g | 12.1 g | 67.2 g | 5.2 g |
| 月見温たま牛肉つけうどん期間限定 | 並 | 514kcal | 23.6 g | 19.7 g | 58.1 g | 6.0 g |
| 月見温たま旨辛牛肉つけうどん期間限定 | 並 | 556kcal | 25.0 g | 21.5 g | 63.1 g | 8.5 g |
| 月見温たま牛肉つけそば期間限定 | 並 | 576kcal | 28.1 g | 20.4 g | 69.6 g | 5.4 g |
| 月見温たま旨辛牛肉つけそば期間限定 | 並 | 618kcal | 29.5 g | 22.2 g | 74.7 g | 7.9 g |
ゼッテリア
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見モーニングマフィン期間限定 | レギュラー | 423kcal | 19.8 g | 21.5 g | 35.6 g | 3.0 g |
はなまるうどん
コメダ珈琲店
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お月見オーレ 焼き芋期間限定 | — | 341kcal | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 |
| お月見ジェリコ 焼き芋期間限定 | — | 394kcal | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 |
| お月見シロノワール 焼き芋 ミニサイズ(単品)期間限定 | — | 491kcal | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 |
| お月見クロネージュ 焼き芋(単品)期間限定 | — | 522kcal | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 |
| お月見シロノワール 焼き芋(単品)期間限定 | — | 1,039kcal | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 | 公式未公表 |
びっくりドンキー
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見マロンサンデー | 単品 | 294kcal | 5.9 g | 12.4 g | 39.2 g | 0.2 g |
| 月見モンブランパフェ | 単品 | 382kcal | 4.8 g | 16.7 g | 53.6 g | 0.3 g |
| バニラアイスと月見マロンシフォンプレート | 単品 | 412kcal | 5.6 g | 23.4 g | 44.5 g | 0.2 g |
| ジョッキパフェ(月見マロン) | 単品 | 854kcal | 10.9 g | 38.5 g | 116.5 g | 0.6 g |
ほっかほっか亭
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見天ぷら盛合せ | — | 544kcal | 17.8 g | 30.4 g | 51.6 g | 2.2 g |
| 月見天ぷら盛合せ(おかずトリオ) | — | 544kcal | 17.8 g | 30.4 g | 51.6 g | 2.2 g |
| 月見天丼 | — | 945kcal | 24.6 g | 31.4 g | 142.4 g | 4.0 g |
この記事の数値について
数値はすべて各社の公式サイト・栄養成分表の発表値です。当サイトで計算や推定はしていません。
2026年10月時点の情報です。