マクドナルドで現在販売中のメニュー(セットを除く)のうち、標準サイズのカロリーが500kcal以下の100品を種類ごとにまとめました(食べ物53品、ドリンク47品)。食べ物でカロリーが一番低いのはサイドサラダ(10kcal)、一番高いのはてりやきチキンフィレオ(496kcal)です。

食べ物

バーガー

品名サイズ・区分カロリーたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
ハンバーガー単品259kcal13.0 g9.5 g30.3 g1.4 g
チーズバーガー単品310kcal15.9 g13.5 g31.0 g1.9 g
フィレオフィッシュ単品338kcal15.1 g14.2 g37.4 g1.6 g
ベーコンレタスバーガー単品362kcal17.5 g19.4 g30.1 g2.2 g
マックチキン単品386kcal13.5 g19.6 g39.5 g2.1 g
エグチ(エッグチーズバーガー)単品390kcal22.4 g19.0 g31.2 g2.1 g
月見バーガー期間限定単品401kcal21.0 g22.3 g28.5 g1.8 g
えびフィレオ単品408kcal11.4 g18.6 g49.5 g2.2 g
マックポーク単品409kcal14.8 g23.8 g34.2 g2.0 g
チキチー(マックチキン チーズ)単品436kcal16.4 g23.6 g40.3 g2.6 g
チーズ月見期間限定単品452kcal23.8 g26.3 g29.3 g2.3 g
ダブルチーズバーガー単品459kcal26.4 g25.1 g31.8 g2.9 g
焙煎ごまタルタルシュリンプ期間限定単品460kcal14.9 g21.6 g52.6 g2.5 g
タルタルデミ肉厚ビーフ期間限定単品473kcal22.3 g25.8 g38.7 g2.7 g
ジューシーチキン 旨辛ガーリック期間限定単品477kcal17.4 g24.1 g48.3 g3.0 g
チキンフィレオ単品479kcal19.9 g23.8 g47.0 g3.0 g
てりやきマックバーガー単品485kcal14.2 g31.3 g37.4 g2.2 g
北海道産じゃがペッパー月見期間限定単品490kcal25.3 g28.6 g32.4 g3.0 g
てりやきチキンフィレオ単品496kcal20.1 g23.0 g52.8 g3.2 g

サイド

品名サイズ・区分カロリーたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
サイドサラダ単品10kcal0.5 g0.1 g2.3 g0.0 g
えだまめコーン単品84kcal5.2 g3.2 g9.4 g0.2 g
プチパンケーキ単品161kcal3.8 g4.4 g26.4 g0.8 g
プリプリエビプリオ 5ピース期間限定単品164kcal5.4 g7.2 g20.0 g1.1 g
シャカチキ単品246kcal14.7 g13.3 g16.9 g1.7 g
チキンマックナゲット5ピース262kcal15.3 g15.9 g14.4 g1.2 g
マックフライポテトM410kcal5.5 g20.0 g52.4 g0.8 g

スイーツ

品名サイズ・区分カロリーたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
ソフトツイスト単品148kcal3.9 g3.8 g24.6 g0.2 g
ホットアップルパイ単品211kcal2.1 g10.9 g26.2 g0.6 g
マックフルーリー オレオ クッキー単品235kcal5.8 g6.8 g37.9 g0.4 g
北海道産バターとあんことおもちの月見パイ期間限定単品282kcal3.5 g13.6 g36.4 g0.6 g
マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート単品310kcal7.0 g14.4 g38.0 g0.2 g
マックフルーリー 超 オレオ クッキー単品355kcal7.8 g10.9 g57.1 g0.7 g

マックカフェのスイーツ

品名サイズ・区分カロリーたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
マカロン ラズベリー単品81kcal1.4 g4.2 g9.3 g0.0 g
マカロン チョコレート単品82kcal1.5 g4.2 g9.5 g0.0 g
マカロン バニラ単品83kcal1.7 g4.1 g9.9 g0.0 g
プリンケーキ単品179kcal2.1 g10.1 g19.8 g0.1 g
ロールケーキ オレオ クッキー単品269kcal3.8 g18.0 g23.0 g0.2 g
トリプルチョコ&キャラメルスコーン単品297kcal5.4 g15.9 g33.1 g0.5 g

朝マック

品名サイズ・区分カロリーたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
ハッシュポテト単品157kcal1.4 g10.2 g14.8 g0.8 g
ベーコンエッグマックサンド単品294kcal16.3 g12.6 g27.9 g1.5 g
エッグマックマフィン単品310kcal18.6 g13.6 g27.2 g1.5 g
ホットケーキ単品323kcal8.3 g9.3 g53.5 g1.4 g
マックグリドル ベーコンエッグ単品382kcal15.6 g16.7 g41.3 g2.6 g
ソーセージマフィン単品397kcal15.5 g25.1 g27.1 g1.7 g
チキンマックマフィン単品401kcal15.1 g20.8 g38.4 g2.0 g
マックグリドル ソーセージ単品414kcal10.5 g23.4 g40.4 g2.4 g
ソーセージエッグマフィン単品477kcal22.0 g30.6 g27.3 g1.8 g
タルタルデミソーセージマフィン期間限定単品491kcal16.7 g31.7 g34.4 g2.8 g

夜マック

品名サイズ・区分カロリーたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
倍ハンバーガー単品358kcal20.6 g17.1 g30.3 g1.9 g
倍チーズバーガー単品409kcal23.5 g21.1 g31.0 g2.4 g
倍フィレオフィッシュ単品453kcal23.4 g19.1 g46.9 g2.0 g
倍ベーコンレタスバーガー単品461kcal25.0 g27.0 g30.1 g2.7 g
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー)単品489kcal29.9 g26.6 g31.2 g2.5 g

ドリンク・マックカフェのドリンク

ドリンク

品名サイズ・区分カロリーたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
アールグレイ アイスティーストレート/M0kcal0.0 g0.0 g0.0 g0.0 g
コカ・コーラ ゼロM0kcal0.0 g0.0 g0.0 g0.0 g
爽健美茶M0kcal0.0 g0.0 g0.0 g0.0 g
ホットティーストレート/M3kcal0.3 g0.0 g0.3 g0.0 g
サントリー黒烏龍茶#濃いめ単品5kcal0.0 g0.0 g1.0 g0.1 g
プレミアムローストアイスコーヒーM9kcal0.5 g0.0 g1.6 g0.0 g
プレミアムローストコーヒーM12kcal0.6 g0.0 g2.1 g0.0 g
ミニッツメイド アップル100単品96kcal0.0 g0.0 g23.7 g0.0 g
ミニッツメイド オレンジS102kcal1.5 g0.0 g24.0 g0.0 g
ミニッツメイド オレンジブレンド100%S102kcal1.3 g0.0 g24.5 g0.0 g
アイスカフェラテM103kcal5.1 g5.7 g7.6 g0.2 g
マックフロート(コーヒー)単品113kcal3.2 g2.9 g18.2 g0.1 g
カフェラテM116kcal5.7 g6.5 g8.6 g0.2 g
野菜生活100M121kcal0.8 g0.5 g28.3 g0.2 g
スプライトM128kcal0.0 g0.0 g32.1 g0.1 g
ミルク単品138kcal6.8 g7.8 g9.9 g0.2 g
コカ・コーラM145kcal0.0 g0.0 g36.5 g0.0 g
Qoo 白ぶどうM149kcal0.0 g0.0 g37.9 g0.0 g
アイスキャラメルラテM155kcal5.1 g5.8 g20.5 g0.2 g
ファンタ グレープM164kcal0.0 g0.0 g40.9 g0.0 g
ファンタ メロンM164kcal0.0 g0.0 g40.9 g0.0 g
キャラメルラテM168kcal5.8 g6.5 g21.5 g0.2 g
マックフロート(コーク)単品200kcal2.8 g2.9 g40.8 g0.1 g
マックフロート(グレープ)単品213kcal2.9 g2.9 g43.7 g0.1 g
マックフロート(メロン)単品213kcal2.9 g2.9 g43.7 g0.1 g
月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカット(S)期間限定単品220kcal4.2 g3.6 g42.7 g0.4 g
月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカット(M)期間限定単品363kcal6.8 g5.7 g71.2 g0.7 g
マックシェイク バニラM367kcal6.8 g5.7 g72.2 g0.4 g
マックシェイク ストロベリーM375kcal6.8 g5.7 g74.1 g0.5 g
マックシェイク チョコレートM383kcal7.8 g6.2 g74.8 g0.7 g

マックカフェのドリンク

品名サイズ・区分カロリーたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
アイスアメリカーノM2kcal0.1 g0.0 g0.4 g0.0 g
アメリカーノM2kcal0.1 g0.0 g0.4 g0.0 g
エスプレッソS2kcal0.1 g0.0 g0.3 g0.0 g
ニトロブリューコーヒー アイスブラック単品6kcal0.3 g0.0 g1.1 g0.0 g
ニトロブリューコーヒー アイスミルク単品73kcal3.6 g3.9 g5.6 g0.1 g
アイスカフェラテ(マックカフェ)M87kcal4.3 g4.8 g6.4 g0.1 g
カプチーノM/店内127kcal6.1 g6.9 g9.8 g0.2 g
ホットカフェラテM/店内147kcal7.2 g8.2 g10.7 g0.2 g
ホットキャラメルラテM/店内195kcal6.6 g7.5 g25.2 g0.2 g
マンゴースムージー単品203kcal0.5 g0.2 g49.9 g0.2 g
アイスキャラメルラテ(マックカフェ)M206kcal4.4 g8.3 g28.3 g0.1 g
アイスカフェモカM216kcal6.3 g9.7 g25.8 g0.3 g
アイスチョコレートM251kcal7.0 g10.2 g32.9 g0.4 g
ホットチョコレートM/店内253kcal8.9 g8.8 g34.3 g0.5 g
宇治抹茶フラッペ単品262kcal5.3 g8.9 g40.5 g0.2 g
ホットカフェモカM/店内264kcal9.5 g9.3 g35.3 g0.5 g
クッキー&クリームチョコフラッペ単品332kcal6.5 g10.8 g53.5 g0.5 g

この記事の数値について

数値はすべて各社の公式サイト・栄養成分表の発表値です。当サイトで計算や推定はしていません。

2026年10月時点の情報です。