マクドナルドで現在販売中のメニュー(セットを除く)のうち、標準サイズのカロリーが500kcal以下の92品を種類ごとにまとめました(食べ物46品、ドリンク46品)。食べ物でカロリーが一番低いのはサイドサラダ(10kcal)、一番高いのは倍エッグチーズバーガー(489kcal)です。
食べ物
バーガー
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンバーガー | 単品 | 259kcal | 13.0 g | 9.5 g | 30.3 g | 1.4 g |
| チーズバーガー | 単品 | 310kcal | 15.9 g | 13.5 g | 31.0 g | 1.9 g |
| フィレオフィッシュ | 単品 | 338kcal | 15.1 g | 14.2 g | 37.4 g | 1.6 g |
| ベーコンレタスバーガー | 単品 | 384kcal | 17.6 g | 21.6 g | 30.6 g | 2.3 g |
| マックチキン | 単品 | 386kcal | 13.5 g | 19.6 g | 39.5 g | 2.1 g |
| えびフィレオ | 単品 | 389kcal | 11.4 g | 16.8 g | 48.7 g | 2.0 g |
| エッグチーズバーガー | 単品 | 390kcal | 22.4 g | 19.0 g | 31.2 g | 2.1 g |
| マックポーク | 単品 | 409kcal | 14.8 g | 23.8 g | 34.2 g | 2.0 g |
| ザクザクジューシーマック | 単品 | 452kcal | 17.5 g | 22.1 g | 46.4 g | 2.9 g |
| ダブルチーズバーガー | 単品 | 459kcal | 26.4 g | 25.1 g | 31.8 g | 2.9 g |
| スパイシーザクザクジューシーマック | 単品 | 473kcal | 17.5 g | 24.7 g | 45.8 g | 3.1 g |
| てりやきマックバーガー | 単品 | 485kcal | 14.2 g | 31.3 g | 37.4 g | 2.2 g |
| てりやきチキンジューシーマック | 単品 | 488kcal | 17.7 g | 23.1 g | 53.2 g | 3.3 g |
サイド
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドサラダ | 単品 | 10kcal | 0.5 g | 0.1 g | 2.3 g | 0.0 g |
| えだまめコーン | 単品 | 84kcal | 5.2 g | 3.2 g | 9.4 g | 0.2 g |
| プチパンケーキ | 単品 | 161kcal | 3.8 g | 4.4 g | 26.4 g | 0.8 g |
| プリプリエビプリオ 5ピース期間限定 | 単品 | 164kcal | 5.4 g | 7.2 g | 20.0 g | 1.1 g |
| ザクザクジューシーももチキン | 単品 | 239kcal | 12.3 g | 13.4 g | 17.2 g | 1.8 g |
| チキンマックナゲット | 5ピース | 262kcal | 15.3 g | 15.9 g | 14.4 g | 1.2 g |
| マックフライポテト | M | 410kcal | 5.5 g | 20.0 g | 52.4 g | 0.8 g |
スイーツ
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトツイスト | 単品 | 148kcal | 3.9 g | 3.8 g | 24.6 g | 0.2 g |
| ホットアップルパイ | 単品 | 211kcal | 2.1 g | 10.9 g | 26.2 g | 0.6 g |
| マックフルーリー オレオ クッキー | 単品 | 235kcal | 5.8 g | 6.8 g | 37.9 g | 0.4 g |
| 三角チョコパイ 黒期間限定 | 単品 | 323kcal | 4.3 g | 19.9 g | 31.8 g | 0.4 g |
| 三角チョコパイ クッキー&クリーム いちご味期間限定 | 単品 | 327kcal | 3.4 g | 20.0 g | 33.4 g | 0.5 g |
| マックフルーリー 超 オレオ クッキー | 単品 | 355kcal | 7.8 g | 10.9 g | 57.1 g | 0.7 g |
マックカフェのスイーツ
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マカロン ラズベリー | 単品 | 81kcal | 1.4 g | 4.2 g | 9.3 g | 0.0 g |
| マカロン チョコレート | 単品 | 82kcal | 1.5 g | 4.2 g | 9.5 g | 0.0 g |
| マカロン バニラ | 単品 | 83kcal | 1.7 g | 4.1 g | 9.9 g | 0.0 g |
| プリンケーキ | 単品 | 179kcal | 2.1 g | 10.1 g | 19.8 g | 0.1 g |
| ロールケーキ オレオ クッキー | 単品 | 269kcal | 3.8 g | 18.0 g | 23.0 g | 0.2 g |
| トリプルチョコ&キャラメルスコーン | 単品 | 297kcal | 5.4 g | 15.9 g | 33.1 g | 0.5 g |
朝マック
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッシュポテト | 単品 | 157kcal | 1.4 g | 10.2 g | 14.8 g | 0.8 g |
| ベーコンエッグマックサンド | 単品 | 294kcal | 16.3 g | 12.6 g | 27.9 g | 1.5 g |
| エッグマックマフィン | 単品 | 310kcal | 18.6 g | 13.6 g | 27.2 g | 1.5 g |
| ホットケーキ | 単品 | 323kcal | 8.3 g | 9.3 g | 53.5 g | 1.4 g |
| マックグリドル ベーコンエッグ | 単品 | 382kcal | 15.6 g | 16.7 g | 41.3 g | 2.6 g |
| ソーセージマフィン | 単品 | 397kcal | 15.5 g | 25.1 g | 27.1 g | 1.7 g |
| チキンマックマフィン | 単品 | 401kcal | 15.1 g | 20.8 g | 38.4 g | 2.0 g |
| マックグリドル ソーセージ | 単品 | 414kcal | 10.5 g | 23.4 g | 40.4 g | 2.4 g |
| ソーセージエッグマフィン | 単品 | 477kcal | 22.0 g | 30.6 g | 27.3 g | 1.8 g |
夜マック
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍ハンバーガー | 単品 | 358kcal | 20.6 g | 17.1 g | 30.3 g | 1.9 g |
| 倍チーズバーガー | 単品 | 409kcal | 23.5 g | 21.1 g | 31.0 g | 2.4 g |
| 倍フィレオフィッシュ | 単品 | 453kcal | 23.4 g | 19.1 g | 46.9 g | 2.0 g |
| 倍ベーコンレタスバーガー | 単品 | 483kcal | 25.1 g | 29.2 g | 30.6 g | 2.8 g |
| 倍エッグチーズバーガー | 単品 | 489kcal | 29.9 g | 26.6 g | 31.2 g | 2.5 g |
ドリンク・マックカフェのドリンク
ドリンク
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アールグレイ アイスティー | ストレート/M | 0kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| コカ・コーラ ゼロ | M | 0kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 爽健美茶 | M | 0kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ホットティー | ストレート/M | 3kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.3 g | 0.0 g |
| サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 単品 | 5kcal | 0.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0.1 g |
| プレミアムローストアイスコーヒー | M | 9kcal | 0.5 g | 0.0 g | 1.6 g | 0.0 g |
| プレミアムローストコーヒー | M | 12kcal | 0.6 g | 0.0 g | 2.1 g | 0.0 g |
| ミニッツメイド アップル100% | 単品 | 96kcal | 0.0 g | 0.0 g | 23.7 g | 0.0 g |
| ミニッツメイド オレンジブレンド100% | S | 102kcal | 1.3 g | 0.0 g | 24.5 g | 0.0 g |
| アイスカフェラテ | M | 103kcal | 5.1 g | 5.7 g | 7.6 g | 0.2 g |
| マックフロート(コーヒー) | 単品 | 113kcal | 3.2 g | 2.9 g | 18.2 g | 0.1 g |
| カフェラテ | M | 116kcal | 5.7 g | 6.5 g | 8.6 g | 0.2 g |
| 野菜生活100 | M | 121kcal | 0.8 g | 0.5 g | 28.3 g | 0.2 g |
| スプライト | M | 128kcal | 0.0 g | 0.0 g | 32.1 g | 0.1 g |
| ミルク | 単品 | 138kcal | 6.8 g | 7.8 g | 9.9 g | 0.2 g |
| コカ・コーラ | M | 145kcal | 0.0 g | 0.0 g | 36.5 g | 0.0 g |
| マックフィズ 丸搾りレモネード期間限定 | 単品 | 147kcal | 0.0 g | 0.0 g | 36.8 g | 0.1 g |
| Qoo 白ぶどう | M | 149kcal | 0.0 g | 0.0 g | 37.9 g | 0.0 g |
| アイスキャラメルラテ | M | 155kcal | 5.1 g | 5.8 g | 20.5 g | 0.2 g |
| ファンタ グレープ | M | 164kcal | 0.0 g | 0.0 g | 40.9 g | 0.0 g |
| ファンタ メロン | M | 164kcal | 0.0 g | 0.0 g | 40.9 g | 0.0 g |
| キャラメルラテ | M | 168kcal | 5.8 g | 6.5 g | 21.5 g | 0.2 g |
| マックフロート(コーク) | 単品 | 200kcal | 2.8 g | 2.9 g | 40.8 g | 0.1 g |
| マックフロート(グレープ) | 単品 | 213kcal | 2.9 g | 2.9 g | 43.7 g | 0.1 g |
| マックフロート(メロン) | 単品 | 213kcal | 2.9 g | 2.9 g | 43.7 g | 0.1 g |
| マックフロート 丸搾りレモネード期間限定 | 単品 | 254kcal | 2.9 g | 2.9 g | 54.0 g | 0.2 g |
| マックシェイク バニラ | M | 367kcal | 6.8 g | 5.7 g | 72.2 g | 0.4 g |
| マックシェイク ストロベリー | M | 375kcal | 6.8 g | 5.7 g | 74.1 g | 0.5 g |
| マックシェイク チョコレート | M | 383kcal | 7.8 g | 6.2 g | 74.8 g | 0.7 g |
マックカフェのドリンク
| 品名 | サイズ・区分 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスアメリカーノ | M | 2kcal | 0.1 g | 0.0 g | 0.4 g | 0.0 g |
| アメリカーノ | M | 2kcal | 0.1 g | 0.0 g | 0.4 g | 0.0 g |
| エスプレッソ | S | 2kcal | 0.1 g | 0.0 g | 0.3 g | 0.0 g |
| ニトロブリューコーヒー アイスブラック | 単品 | 6kcal | 0.3 g | 0.0 g | 1.1 g | 0.0 g |
| ニトロブリューコーヒー アイスミルク | 単品 | 73kcal | 3.6 g | 3.9 g | 5.6 g | 0.1 g |
| アイスカフェラテ(マックカフェ) | M | 87kcal | 4.3 g | 4.8 g | 6.4 g | 0.1 g |
| カプチーノ | M/店内 | 127kcal | 6.1 g | 6.9 g | 9.8 g | 0.2 g |
| ホットカフェラテ | M/店内 | 147kcal | 7.2 g | 8.2 g | 10.7 g | 0.2 g |
| ホットキャラメルラテ | M/店内 | 195kcal | 6.6 g | 7.5 g | 25.2 g | 0.2 g |
| マンゴースムージー | 単品 | 203kcal | 0.5 g | 0.2 g | 49.9 g | 0.2 g |
| アイスキャラメルラテ(マックカフェ) | M | 206kcal | 4.4 g | 8.3 g | 28.3 g | 0.1 g |
| アイスカフェモカ | M | 216kcal | 6.3 g | 9.7 g | 25.8 g | 0.3 g |
| アイスチョコレート | M | 251kcal | 7.0 g | 10.2 g | 32.9 g | 0.4 g |
| ホットチョコレート | M/店内 | 253kcal | 8.9 g | 8.8 g | 34.3 g | 0.5 g |
| 宇治抹茶フラッペ | 単品 | 262kcal | 5.3 g | 8.9 g | 40.5 g | 0.2 g |
| ホットカフェモカ | M/店内 | 264kcal | 9.5 g | 9.3 g | 35.3 g | 0.5 g |
| クッキー&クリームチョコフラッペ | 単品 | 332kcal | 6.5 g | 10.8 g | 53.5 g | 0.5 g |
この記事の数値について
数値はすべて各社の公式サイト・栄養成分表の発表値です。当サイトで計算や推定はしていません。
2026年10月時点の情報です。