やよい軒・松屋・松のや・吉野家・すき家・なか卯で現在販売中のメニューのうち、標準サイズのたんぱく質が30g以上の228品をまとめました。たんぱく質が一番多いのは松のや (倍盛)ロースかつ2枚+本格唐揚げ6個+ハーフ皮付きポテトフライ(73.8g)です。
やよい軒
| 品名 | サイズ・区分 | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|---|
| Wから揚げ定食(10個) | 白米 | 69.7 g | 1,214kcal |
| [テイクアウト]Wから揚げ(10個) | ごはん普通盛 | 67.3 g | 1,137kcal |
| [テイクアウト]Wから揚げ(10個) おかずのみ | 単品 | 61.3 g | 884kcal |
| ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 | 白米 | 53.1 g | 1,054kcal |
| W和風おろしハンバーグ定食 | 白米 | 52.8 g | 1,069kcal |
| [テイクアウト]W和風おろしハンバーグ | ごはん普通盛 | 52.4 g | 1,035kcal |
| 特から揚げ定食(7個) | 白米 | 51.7 g | 992kcal |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ | ごはん普通盛 | 51.6 g | 958kcal |
| 【お肉2倍】鶏せせりともも肉の柚子胡椒炒め定食期間限定 | 白米 | 51.0 g | 819kcal |
| しまほっけ定食 | 白米 | 50.7 g | 631kcal |
| [テイクアウト]特から揚げ(7個) | ごはん普通盛 | 49.2 g | 848kcal |
| [テイクアウト]W和風おろしハンバーグ おかずのみ | 単品 | 46.4 g | 782kcal |
| Wチキン南蛮定食 | 白米 | 45.9 g | 1,319kcal |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ | 単品 | 45.6 g | 705kcal |
| W肉野菜炒め定食 | 白米 | 44.6 g | 805kcal |
| チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 | 白米 | 44.5 g | 1,189kcal |
| コク旨ちゃんぽんとから揚げの定食 | 白米 | 44.3 g | 1,099kcal |
| [テイクアウト]Wチキン南蛮 | ごはん普通盛 | 43.7 g | 1,277kcal |
| [テイクアウト]特から揚げ(7個) おかずのみ | 単品 | 43.2 g | 595kcal |
| Wしょうが焼定食 | 白米 | 42.9 g | 959kcal |
| [テイクアウト]W肉野菜炒め | ごはん普通盛 | 42.6 g | 784kcal |
| 【境港産カニクリームコロッケ付】極みしょうが焼定食 | 白米 | 42.1 g | 1,002kcal |
| 【ミニすき焼き小鉢付】さんまの塩焼定食 | 白米 | 41.6 g | 682kcal |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ | ごはん普通盛 | 41.3 g | 1,046kcal |
| 味噌かつ煮定食 | 白米 | 40.6 g | 845kcal |
| [テイクアウト]Wしょうが焼 | ごはん普通盛 | 40.6 g | 884kcal |
| ミックスとじ定食 | 白米 | 40.4 g | 838kcal |
| から揚げ定食(5個) | 白米 | 39.7 g | 844kcal |
| 極みしょうが焼定食 | 白米 | 39.0 g | 805kcal |
| 4種のチーズハンバーグ定食 | 白米 | 37.9 g | 829kcal |
| [テイクアウト]Wチキン南蛮 おかずのみ | 単品 | 37.7 g | 1,024kcal |
| [テイクアウト]から揚げ(5個) | ごはん普通盛 | 37.2 g | 700kcal |
| かつ丼 | ごはん普通盛 | 37.1 g | 857kcal |
| から揚げ&白身フライ定食 | 白米 | 37.1 g | 929kcal |
| 【揚げ出し茄子小鉢付】さんまの塩焼定食 | 白米 | 36.8 g | 638kcal |
| [テイクアウト]W肉野菜炒め おかずのみ | 単品 | 36.6 g | 531kcal |
| 地鶏親子丼~阿波尾鶏~ | ごはん普通盛 | 36.1 g | 683kcal |
| から揚げとしょうが焼の定食 | 白米 | 36.0 g | 814kcal |
| さんまの塩焼定食 | 白米 | 35.4 g | 501kcal |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ おかずのみ | 単品 | 35.3 g | 793kcal |
| [テイクアウト]かつ丼 | ごはん普通盛 | 35.3 g | 840kcal |
| [テイクアウト]から揚げ&白身フライ | ごはん普通盛 | 34.7 g | 852kcal |
| [テイクアウト]Wしょうが焼 おかずのみ | 単品 | 34.6 g | 631kcal |
| [テイクアウト]地鶏親子丼~阿波尾鶏~ | ごはん普通盛 | 34.3 g | 666kcal |
| チキン南蛮とエビフライの定食 | 白米 | 34.1 g | 1,038kcal |
| [テイクアウト]から揚げとしょうが焼 | ごはん普通盛 | 33.6 g | 737kcal |
| ロースとんかつとエビフライの定食 | 白米 | 33.2 g | 992kcal |
| サバの塩焼定食 | 白米 | 32.9 g | 686kcal |
| [テイクアウト]サバの塩焼 | ごはん普通盛 | 32.2 g | 742kcal |
| 和風おろしハンバーグ定食 | 白米 | 31.9 g | 755kcal |
| デミハンバーグ定食 | 白米 | 31.7 g | 740kcal |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ | ごはん普通盛 | 31.5 g | 721kcal |
| [テイクアウト]から揚げ(5個) おかずのみ | 単品 | 31.2 g | 447kcal |
| 大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 | 白米 | 30.7 g | 784kcal |
| から揚げ(5個) | 単品 | 30.4 g | 477kcal |
| ネギまぐろ丼 | ごはん普通盛 | 30.4 g | 520kcal |
| サバの味噌煮定食 | 白米 | 30.4 g | 621kcal |
| なす味噌と焼魚の定食 | 白米 | 30.3 g | 817kcal |
| [テイクアウト]から揚げ(5個) | 単品 | 30.2 g | 442kcal |
| サバの塩焼としょうが焼の定食 | 白米 | 30.2 g | 789kcal |
| 鶏せせりともも肉の柚子胡椒炒め定食期間限定 | 白米 | 30.0 g | 562kcal |
松屋
| 品名 | サイズ・区分 | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|---|
| ごろごろチキンのマレンゴ風定食 | — | 58.6 g | 1,303kcal |
| ごろごろチキンのマレンゴ風 | — | 57.4 g | 1,279kcal |
| チーズ牛とじかつ丼 | — | 57.1 g | 1,461kcal |
| ポークチャップダブル | — | 57.0 g | 1,255kcal |
| てりたまハンバーグトリプル | — | 53.6 g | 1,624kcal |
| チーズうまトマハンバーグ定食 | — | 51.2 g | 1,385kcal |
| てりたまチキン定食 | — | 50.7 g | 1,344kcal |
| ごろごろチキンのマレンゴ風(単品) | — | 50.5 g | 899kcal |
| てりたまチキン | — | 49.5 g | 1,334kcal |
| 牛とじかつ丼 | — | 48.9 g | 1,302kcal |
| チーズブラウンハンバーグ定食 | — | 45.7 g | 1,358kcal |
| 豚と茄子の辛味噌炒めダブル | — | 45.5 g | 1,385kcal |
| デビルチキン | — | 44.5 g | 1,071kcal |
| エッグブラウンハンバーグ定食 | — | 43.4 g | 1,287kcal |
| うまトマハンバーグ定食 | — | 43.1 g | 1,226kcal |
| てりたまチキン(単品) | — | 42.6 g | 954kcal |
| てりたまハンバーグ定食 | — | 41.9 g | 1,352kcal |
| てりたまハンバーグ | — | 40.7 g | 1,328kcal |
| 巨人盛り | — | 40.4 g | 1,531kcal |
| チーズブラウンハンバーグ生野菜セット | — | 38.8 g | 978kcal |
| ブラウンハンバーグ定食 | — | 37.6 g | 1,199kcal |
| 創業ビーフロースかつカレー | — | 36.8 g | 1,211kcal |
| エッグブラウンハンバーグ生野菜セット | — | 36.5 g | 907kcal |
| ポークチャップ定食 | — | 33.1 g | 841kcal |
| ほうれん草とカッテージチーズのカレー(ロースかつ) | — | 32.5 g | 1,136kcal |
| ポークチャップ | — | 31.9 g | 817kcal |
| ハンバーグ創業ビーフカレー | — | 30.9 g | 1,066kcal |
| ハンバーグ創業ビーフカレーランチセット | — | 30.9 g | 1,066kcal |
| 生姜焼き定食 | — | 30.8 g | 952kcal |
| ブラウンハンバーグ生野菜セット | — | 30.7 g | 819kcal |
| 炙り焼鮭定食(沖縄) | — | 30.3 g | 895kcal |
| 黒麻婆豆腐定食 | — | 30.0 g | 909kcal |
松のや
| 品名 | サイズ・区分 | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|---|
| (倍盛)ロースかつ2枚+本格唐揚げ6個+ハーフ皮付きポテトフライ | 単品 | 73.8 g | 1,601kcal |
| “肉厚”チキン“むね”かつ&ロースかつ定食期間限定 | 単品 | 67.4 g | 1,490kcal |
| “肉厚”チキン“むね”かつ&唐揚げ(3個)定食 | 単品 | 65.5 g | 1,329kcal |
| 超厚切りリブロースかつ&本格唐揚げ定食期間限定 | 単品 | 61.1 g | 1,601kcal |
| チーズうまトマ超厚切りリブロースかつ定食期間限定 | 単品 | 60.7 g | 1,546kcal |
| “肉厚”チキン“むね”かつ&海老フライ(2尾)定食期間限定 | 単品 | 59.9 g | 1,465kcal |
| 超厚切りリブロースかつ丼期間限定 | 並盛 | 56.9 g | 1,362kcal |
| 超厚切りリブロースかつ&海老フライ2尾定食期間限定 | 単品 | 55.3 g | 1,599kcal |
| 超厚切りリブロースかつ&アジフライ(1枚)定食 | 単品 | 55.0 g | 1,483kcal |
| 鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(8個) | 単品 | 54.6 g | 1,168kcal |
| “肉厚”チキン“むね”かつ&海老フライ(1尾)定食期間限定 | 単品 | 54.5 g | 1,289kcal |
| 本格唐揚げ定食(8個) | 単品 | 53.4 g | 1,275kcal |
| チーズうまトマ超厚切りリブロースかつ(1枚) | 単品 | 52.8 g | 1,159kcal |
| うまトマ超厚切りリブロースかつ定食期間限定 | 単品 | 52.6 g | 1,387kcal |
| (倍盛)ロースかつ2枚+海老フライ2尾+ハーフ皮付きポテトフライ | 単品 | 50.6 g | 1,392kcal |
| 超厚切りリブロースかつ&海老フライ1尾定食期間限定 | 単品 | 49.9 g | 1,423kcal |
| たっぷりねぎと味噌ダレの超厚切りリブロースかつ定食期間限定 | 単品 | 49.6 g | 1,394kcal |
| “肉厚”チキン“むね”かつ定食期間限定 | 単品 | 48.5 g | 1,048kcal |
| ダブル味噌ロースかつ定食 | 単品 | 48.1 g | 1,367kcal |
| 超厚切りリブロースかつ&カキフライ(2個)定食 | 単品 | 47.9 g | 1,423kcal |
| ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 単品 | 47.0 g | 1,303kcal |
| ロースかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食 | 単品 | 47.0 g | 1,402kcal |
| 超厚切りリブ味噌ロースかつ定食期間限定 | 単品 | 46.4 g | 1,277kcal |
| 背脂生姜タレのロースポークフライドステーキ&ロースかつ定食 | 単品 | 45.7 g | 1,356kcal |
| ダブルロースかつ定食 | 単品 | 45.6 g | 1,272kcal |
| 背脂生姜タレのダブルロースポークフライドステーキ | 単品 | 45.6 g | 1,301kcal |
| 背脂生姜タレの"リブ"ロースポークフライドステーキ定食 | 単品 | 45.6 g | 1,325kcal |
| 本格唐揚げ(8個) | 単品 | 45.4 g | 749kcal |
| 超厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食期間限定 | 単品 | 45.3 g | 1,213kcal |
| うまトマ超厚切りリブロースかつ(1枚) | 単品 | 44.7 g | 1,000kcal |
| 超厚切りリブロースかつ定食期間限定 | 単品 | 43.9 g | 1,181kcal |
| 背脂生姜タレのロースポークフライドステーキ&本格唐揚げ(3個)定食 | 単品 | 43.9 g | 1,195kcal |
| ロースかつ&本格唐揚げ定食 | 単品 | 43.9 g | 1,249kcal |
| チーズうまトマロースかつ定食期間限定 | 単品 | 43.5 g | 1,195kcal |
| “肉厚”チキン“むね”かつ(1枚) | 単品 | 40.3 g | 577kcal |
| ロースかつ丼 | 並盛 | 39.8 g | 1,011kcal |
| ロースかつ&海老フライ(2尾)定食 | 単品 | 38.1 g | 1,247kcal |
| ロースかつ1枚+本格唐揚げ3個+ハーフ皮付きポテトフライ | 単品 | 37.9 g | 878kcal |
| ロースかつ&アジフライ(1枚)定食 | 単品 | 37.8 g | 1,131kcal |
| 鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(5個) | 単品 | 37.6 g | 887kcal |
| ロースかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食 | 単品 | 37.2 g | 1,149kcal |
| 本格唐揚げ定食(5個) | 単品 | 36.4 g | 994kcal |
| 超厚切りリブロースかつ(1枚) | 単品 | 36.0 g | 793kcal |
| チーズうまトマロースかつ | 単品 | 35.6 g | 807kcal |
| うまトマロースかつ定食期間限定 | 単品 | 35.4 g | 1,036kcal |
| 味噌チキンかつ定食 | 単品 | 33.0 g | 969kcal |
| ロースかつ&海老フライ(1尾)定食 | 単品 | 32.7 g | 1,071kcal |
| 鬼おろしポン酢チキンかつ定食 | 単品 | 31.9 g | 905kcal |
| ロースかつ1枚+アジフライ1枚+ハーフ皮付きポテトフライ | 単品 | 31.4 g | 833kcal |
| ロースかつ&カキフライ(2個)定食 | 単品 | 30.7 g | 1,072kcal |
| チキンかつ定食 | 単品 | 30.5 g | 873kcal |
吉野家
| 品名 | サイズ・区分 | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|---|
| スタミナ超特盛丼(マヨソースを含む) | レギュラー | 64.8 g | 2,031kcal |
| 牛皿・から揚げ定食 | レギュラー | 47.2 g | 1,224kcal |
| タルタル南蛮から揚げ定食 | 並盛 | 45.2 g | 1,427kcal |
| 牛皿・大判豚肩ロース焼き定食(旨ダレ生姜) | レギュラー | 42.9 g | 1,047kcal |
| から揚げ定食 | 並盛 | 42.8 g | 1,141kcal |
| 鰻重牛小鉢セット | 一枚盛 | 40.9 g | 896kcal |
| 牛皿・牛鉄板カルビ定食 | レギュラー | 40.8 g | 1,101kcal |
| 牛皿ファミリーパック | 三人前 | 40.6 g | 843kcal |
| 牛皿・牛鉄板焼肉定食 | レギュラー | 40.5 g | 1,134kcal |
| 厚切り豚角煮牛小鉢定食 | レギュラー | 39.5 g | 1,291kcal |
| 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | レギュラー | 39.1 g | 1,070kcal |
| ビフタコ(サルサソース) | レギュラー | 36.1 g | 861kcal |
| ビフタコ(トマトソース) | レギュラー | 36.1 g | 865kcal |
| タルタル南蛮から揚げ丼 | 並盛 | 34.8 g | 1,209kcal |
| から揚げお新香定食 | レギュラー | 34.7 g | 967kcal |
| 月見牛とじ御膳 | 並盛 | 34.4 g | 866kcal |
| Wハムエッグ納豆定食 | レギュラー | 33.4 g | 683kcal |
| ねぎ塩から揚げ丼 | レギュラー | 33.3 g | 960kcal |
| 牛鉄板焼肉定食 | レギュラー | 33.1 g | 928kcal |
| 月見牛とじ丼 | 並盛 | 32.9 g | 841kcal |
| 厚切り豚角煮定食 | レギュラー | 32.7 g | 1,150kcal |
| から揚げ丼 | 並盛 | 32.4 g | 922kcal |
| 鰻重 | 一枚盛 | 32.2 g | 718kcal |
| Wハムエッグ牛小鉢定食 | レギュラー | 32.1 g | 721kcal |
| 塩さば特朝定食 | レギュラー | 31.9 g | 744kcal |
| 特朝定食(鮭) | レギュラー | 31.7 g | 653kcal |
| 牛皿・ねぎ塩豚定食 | レギュラー | 30.7 g | 946kcal |
| 大判豚肩ロース焼き定食 (旨ダレ生姜) | 並盛 | 30.5 g | 788kcal |
すき家
| 品名 | サイズ・区分 | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|---|
| まぐろWセット | 単品 | 44.8 g | 1,083kcal |
| 塩さば牛皿定食 | 並盛 | 41.6 g | 977kcal |
| おんたまうな牛期間限定 | 並盛 | 39.1 g | 945kcal |
| さば納豆定食 | 並盛 | 38.5 g | 859kcal |
| チーズ牛カルビ焼肉丼期間限定 | 並盛 | 37.9 g | 1,075kcal |
| にんにく明太マヨチーズ牛カルビ焼肉丼期間限定 | 並盛 | 37.8 g | 1,140kcal |
| 鮭・納豆定食 | 並盛 | 37.7 g | 742kcal |
| 月見すきやき牛丼 | 並盛 | 35.4 g | 897kcal |
| 月見辛旨すきやき牛丼 | 並盛 | 35.3 g | 902kcal |
| まぐろユッケ丼 | 並盛 | 35.1 g | 688kcal |
| ねぎ玉牛カルビ焼肉丼期間限定 | 並盛 | 35.0 g | 1,015kcal |
| チーズソーセージカレー | 並盛 | 34.7 g | 1,080kcal |
| 山かけうな牛期間限定 | 並盛 | 33.7 g | 913kcal |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼 | 並盛 | 33.7 g | 956kcal |
| チーズ牛カレー | 並盛 | 33.7 g | 1,023kcal |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | 並盛 | 33.5 g | 568kcal |
| 山かけとろろ牛皿定食 | 並盛 | 33.1 g | 884kcal |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 | 並盛 | 32.9 g | 871kcal |
| 元祖Wセット(サラダ付き) | 単品 | 32.9 g | 1,151kcal |
| うな牛期間限定 | 並盛 | 32.2 g | 860kcal |
| 肉2倍牛カレー | 並盛 | 32.1 g | 1,041kcal |
| 納豆塩さば朝食 | 並盛 | 31.9 g | 799kcal |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼 | 並盛 | 31.8 g | 689kcal |
| 牛皿定食 | 並盛 | 31.7 g | 832kcal |
| 元祖Wセット | 単品 | 31.5 g | 1,125kcal |
| 塩さばたまかけ朝食 | 並盛 | 31.3 g | 795kcal |
| 牛焼鮭朝食 | 並盛 | 31.2 g | 727kcal |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼 | 並盛 | 31.1 g | 742kcal |
| 塩さばまぜのっけ朝食 | 並盛 | 31.1 g | 767kcal |
| 牛塩さば朝食 | 並盛 | 31.1 g | 841kcal |
| 納豆焼鮭朝食 | 並盛 | 31.0 g | 684kcal |
| 目玉焼きソーセージカレー | 並盛 | 30.9 g | 1,020kcal |
| にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼期間限定 | 並盛 | 30.9 g | 1,043kcal |
| チーズおんたまカレー | 並盛 | 30.8 g | 913kcal |
| 旨だしとりそぼろ丼 | 並盛 | 30.6 g | 673kcal |
| 焼鮭たまかけ朝食 | 並盛 | 30.4 g | 680kcal |
| 焼鮭まぜのっけ朝食 | 並盛 | 30.2 g | 653kcal |
| 納豆ソーセージエッグ朝食 | 並盛 | 30.2 g | 806kcal |
| 納豆ベーコンエッグ朝食 | 並盛 | 30.0 g | 781kcal |
なか卯
| 品名 | サイズ・区分 | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 豚しょうが焼き定食 | 並盛 | 42.7 g | 954kcal |
| とろ~りチーズきのこ親子丼 | 並盛 | 42.0 g | 932kcal |
| とろ~りチーズカツ丼 | 並盛 | 41.6 g | 1,140kcal |
| とろ~りチーズ親子丼 | 並盛 | 40.1 g | 818kcal |
| とろたまねぎラー親子丼 | 並盛 | 39.1 g | 960kcal |
| 牛あいがけカツ丼 | 並盛 | 38.3 g | 1,188kcal |
| 温たまきのこ親子丼 | 並盛 | 37.7 g | 856kcal |
| とろたま親子丼 | 並盛 | 36.7 g | 754kcal |
| まぐろユッケ丼 | 並盛 | 34.0 g | 685kcal |
| はいからそば&ベーコンエッグ +ごはん小盛 | 並 | 32.8 g | 833kcal |
| ねぎラー親子丼 | 並盛 | 32.5 g | 879kcal |
| きのこ親子丼 | 並盛 | 31.9 g | 787kcal |
| ウニまぐろ丼 | 並盛 | 31.6 g | 605kcal |
| 豚しょうが焼き(単品) | 単品 | 31.5 g | 468kcal |
| カツ丼 | 並盛 | 31.5 g | 995kcal |
| とろ~りチーズ牛とじ丼 | 並盛 | 31.4 g | 807kcal |
| 親子丼 | 並盛 | 30.0 g | 673kcal |
この記事の数値について
数値はすべて各社の公式サイト・栄養成分表の発表値です。当サイトで計算や推定はしていません。
2026年10月時点の情報です。